
Галицький напрямок
| Прибуття на АС | Відправлення з АС | № рейсу | Назва маршруту | Прибуття в кінц. пункт | Відправлення з кінц. пункту | Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 5:10 | 154 | Івано-Франківськ -Рівне | 13:35 | 6:05 | Ікарус |
| 18.55 | 6.00 | 402 | Івано-Франківськ - Львів | 9.25 | 15.25 | ЛАЗ |
| 16.40 | 6.30 | 245 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 10.50 | 12.25 | Ікарус, Мерседес |
| 6.20 | 6.30 | 316 | Івано-Франківськ - Маркова | 8.05 | 8.50 | ПАЗ |
| 6.27 | 6.40 | 806 | Буковель - Луцьк | 14.10 | 13.40 | Мерседес, Баз |
| 11.55 | 7.00 | 555 | Івано-Франківськ - Устя Зелене | 9.55 | 10.00 | ЛАЗ |
| 11.35 | 7.10 | 461 | Івано-Франківськ - Підгайці | 9.00 | 9.45 | Богдан, ПАЗ |
| 7.15 | 7.35 | 80 | Городенка - Львів | 11.05 | 13.35 | БАЗ |
| 23.10 | 7.47 | 859 | Івано-Франківськ - Шацька | 18.00 | 14.15 | Богдан |
| 7.40 | 7.50 | 344 | Калуш - Тернопіль | 11.50 | 13.00 | Ікарус, Мерседес |
| 8.30 | 8.40 | 273 | Яремче - Львів | 12.07 | 16.05 | БАЗ |
| 8.40 | 9.00 | 381 | Кути - Львів | 12.40 | 7.00 | БАЗ А079.19 |
| 9.35 | 9.50 | 469 | Коломия - Львів | 13.10 | 14.25 | ЛАЗ 699 |
| 21.20 | 10.00 | 487 | Івано-Франківськ - Тернопіль ч/з Галич | 13.40 | 17.55 | БАЗ А079.20 |
| 9.55 | 10.10 | 4 | Ворохта - Львів | 13.30 | 14.00 | БАЗ |
| 9.10 | 10.45 | 432 | Івано-Франківськ - Львів | 13.45 | 6.10 | Мерседес |
| 10.17 | 10.50 | 544 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 15.10 | 6.30 | Баз |
| 11.00 | 11.15 | 412 | Снятин - Львів | 15.00 | 17.40 | Ікарус, Мерседес |
| 11.10 | 1.35 | 363 | Яремче - Львів | 14.40 | 19.25 | БАЗ |
| 16.00 | 12.00 | 457 | Івано-Франківськ - Підгайці | 13.50 | 14.10 | Богдан, ПАЗ |
| 19.45 | 12.15 | 70 | Івано-Франківськ - Львів | 15.45 | 16.30 | Ікарус 256, Богдан |
| 12.10 | 13.05 | 241 | Чернівці - Львів | 16.50 | 8.40 | I-VAN |
| 12.00 | 13.15 | 563 | Івано-Франківськ - Маркова | 15.00 | 18.15 | ЛАЗ, ПАЗ |
| 11.05 | 13.30 | 711 | Івано-Франківськ - Львів | 17.10 | 7.30 | БАЗ А079.09 |
| 10.10 | 14.00 | 268 | Івано-Франківськ - Броди | 18.20 | 5.40 | Івеко |
| 21.30 | 14.05 | 435 | Івано-Франківськ - Львів | 16.40 | 18.30 | Мерседес |
| 8.45 | 14.05 | 257 | Івано-Франківськ - Бережани | 16.45 | 6.00 | ЛАЗ |
| 13.50 | 14.25 | 312 | Львів - Косів | 17.35 | 13.00 | Ікарус, БАЗ |
| 13.20 | 14.30 | 270 | Івано-Франківськ - Сокаль | 20.30 | 7.20 |
Баз А079.23 |
| 10.20 | 14.50 | 764 | Івано-Франківськ - Львів | 18.30 | 6.35 | БАЗ А079.09 |
| 15.20 | 15.25 | 43 | Івано-Франківськ - Львів | 18.35 | 9.00 | ЛАЗ |
| 15.00 | 15.40 | 557 | Івано-Франківськ - Устя Зелене | 17.25 | 17.30 | ЛАЗ |
| 15.40 | 15.45 | 370 | Калуш - Тернопіль | 19.00 | 7.39 | БАЗ |
| 16.15 | 16.30 | 311 | Косів - Львів | 20.25 | 10.30 | Ікарус, БАЗ |
| 15.20 | 17.15 | 494 | Івано-Франківськ - Сокаль | 23.10 | 9.10 | БАЗ А079.23 |
| 5.30 | 17.15 | 498 | Івано-Франківськ - Київ | 6.00 | 16.20 | Мерседес, Ікарус |
| 8.20 | 17.50 | 561 | Івано-Франківськ - Маркова | 19.35 | 6.30 | ЛАЗ, ПАЗ |
| 13.45 | 18.15 | 709 | Івано-Франківськ - Львів | 22.25 | 9.40 | ЛАЗ 699 |
| 18.50 | 18.55 | 24 | Чернівці - Рогатин | 20.10 | 3.30 | ЛАЗ |
| 19.20 | 19.35 | 410 | Снятин - Львів | 23.05 | 8.20 |
Мерседес |
| 17.45 | 20.15 | 434 | Івано-Франківськ - Львів | 23.15 | 14.45 | БАЗ |
| 8.00 | 20.50 | 720 | Івано-Франківськ - Київ - Бориспіль | 8.35 | 19.50 | Неоплан |
Коломийський напрямок
| Прибуття на АС |
Відправ- лення з АС |
№ рейсу | Назва маршруту | Прибуття в кінц. пункт |
Відправлення з кінц. пункту |
Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 | 7.05 | 349 | Калуш - Чернівці | 11.30 | 13.40 | Богдан |
| 15.40 | 7.45 | 677 | Івано-Франківськ - Чернівці | 11.15 | 12.10 | Ікарус |
| 18.35 | 9.00 | 654 | Івано-Франківськ - Бар | 18.35 | 8.25 | Ікарус |
| 19.10 | 9.55 | 752 | Івано-Франківськ - Могилів-Подільський | 19.00 | 11.20 | Неоплан, Мерседес |
| 13.40 | 5.55 | 83 | Івано-Франківськ - Чернівці | 9.00 | 10.05 | БАЗ А079.20 |
| 10.35 | 10.45 | 416 | Трускавець - Коломия | 12.20 | 11.15 | ЛАЗ, Ікарус, Мерседес |
| 19.40 | 10.50 | 92 | Івано-Франківськ - Чернівці | 14.45 | 16.05 | Івеко, Мерседес |
| 10.45 | 11.20 | 382 | Львів - Кути | 14.30 | 5.30 | БАЗ А079.19 |
| 11.45 | 11.55 | 409 | Львів - Снятин | 14.10 | 16.45 | БАЗ А079.23 |
| 12.40 | 12.50 | 474 | Івано-Франківськ - Чернівці | 16.45 | 17.55 | Мерседес, Ікарус |
| 12.40 | 13.35 | 242 | Львів - Чернівці | 17.25 | 8.05 |
I-VAN |
| 20.40 | 13..40 | 85 | Івано-Франківськ - Чернівці | 16.45 | 17.10 | Мерседес |
| 13.15 | 14.15 | 291 | Підволочиськ - Кути | 18.00 | 9.40 | Автосан, ПАЗ, ЛАЗ |
| 15.40 | 15.50 | 41 | Львів - Коломия | 17.50 | 10.05 | ЛАЗ, Ікарус |
| 15.25 | 16.05 | 116 | Трускавець - Чернівці | 20.05 | 10.55 | Неоплан, Ікарус, ЛАЗ |
| 13.00 | 16.15 | 250 | Івано-Франківськ - Вижниця | 19.33 | 9.30 | Іван, Лаз |
| 16.55 | 17.25 | 380 | Львів - Вижниця | 21.08 | 11.45 | Ікарус, Баз |
| 17.50 | 18.05 | 470 | Львів - Коломия | 19.45 | 7.55 | ЛАЗ, Ікарус |
| 21.05 | 21.15 | 411 | Львів - Снятин | 0.00 | 8.10 | Мерседес, Ікарус |
| 21.20 | 21.25 | 440 | Трускавець - Косів | 23.30 | 6.25 | БАЗ А079.23 |
Калуський напрямок
| Прибуття на АС |
Відправ- лення з АС |
№ рейсу | Назва маршруту | Прибуття в кінц. пункт |
Відправлення з кінц. пункту |
Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 | 6.15 | 31 | Івано-Франківськ - Трускавець | 10.35 | 13.50 | БОГДАН |
| 17.10 | 6.40 | 3 | Івано-Франківськ - Ужгород | 16.05 | 7.20 | БАЗ |
| 17.25 | 7.05 | 125 | Івано-Франківськ - Львів | 10.30 | 13.10 | БОГДАН |
| 7.10 | 7.20 | 505 | Київ - Калуш | 8.00 | 19.00 | Ікарус, Scania |
| 15.50 | 8.00 | 103 | Івано-Франківськ - Львів | 11.40 | 12.10 | Mitsubishi, Ікарус |
| 18.45 | 8.30 | 377 | Івано-Франківськ - Трускавець | 12.05 | 15.10 | БАЗ, Ікарус |
| 8.20 | 9.05 | 100 | Івано-Франківськ - Львів | 12.45 | 4.40 | БАЗ |
| 9.05 | 9.20 | 439 | Косів - Трускавець | 13.00 | 17.45 | БАЗ А079.23 |
| 18.15 | 9.40 | 160 | Івано-Франківськ - Ужгород | 18.45 | 9.00 | Ікарус |
| 10.30 | 10.35 | 369 | Тернопіль - Калуш | 11.20 | 14.45 | БАЗ |
| 9.30 | 10.40 | 28 | Івано-Франківськ - Львів | 13.55 | 6.45 | БАЗ |
| 8.50 | 10.45 | 94 | Івано-Франківськ - Львів | 14.25 | 5.10 | Мерседес |
| 10.35 | 11.05 | 621 | Городенка - Львів | 15.15 | 16.40 | БАЗ А079.23 |
| 20.20 | 11.20 | 188 | Івано-Франківськ - Ужгород | 20.55 | 10.25 | Мерседес, Ікарус |
| 11.30 | 11.35 | 184 | Калуш - Одеса | 12.40 | 15.30 | ПАЗ, Сканія, Неоплан |
| 11.35 | 11.45 | 175 | Чортків - Трускавець | 15.30 | 16.30 | ЛАЗ, Ікарус |
| 21.00 | 11.55 | 81 | Івано-Франківськ - Львів | 16.00 | 16.35 | Мерседес |
| 11.42 | 12.05 | 42 | Коломия - Львів | 16.00 | 11.50 | ПАЗ, Ікарус, Мерседес |
| 12.50 | 13.05 | 415 | Коломия - Трускавець | 17.30 | 6.20 | Лаз, БАЗ, Ікарус |
| 13.55 | 14.00 | 11 | К-Подільський - Трускавець | 18.40 | 9.25 | Богдан, ЛАЗ |
| 13.40 | 15.25 | 308 | Івано-Франківськ - Львів | 20.00 | 9.10 | Баз, Еталон |
| 15.10 | 15.35 | 115 | Чернівці - Трускавець | 19.55 | 11.00 | Неоплан, Ікарус |
| 15.30 | 15.55 | 379 | Вижниця - Львів | 20.27 | 12.25 | Ікарус, БАЗ |
| 16.55 | 17.05 | 347 | Надвірна - Самбір | 21.55 | 7.00 | Мерседес, ЛАЗ |
| 16.58 | 17.10 | 343 | Тернопіль - Калуш | 18.00 | 6.50 | Ікарус, Мерседес |
| 17.40 | 17.45 | 700 | Тернопіль - Долина | 19.10 | 8.00 | БАЗ |
| 18.15 | 18.25 | 349 | Чернівці - Калуш | 19.20 | 6.00 | Ікарус, I-VAN |
| 18.00 | 18.45 | 102 | Івано-Франківськ - Львів | 22.25 | 14.20 | Мерседес |
| 19.30 | 19.40 | 299 | К-Подільський - Калуш | 20.40 | 5.30 | БАЗ, Мерседес |
| 20.00 | 20.15 | 96 | Івано-Франківськ - Львів | 23.55 | 16.20 | Мерседес |
Городенківський напрямок
| Прибуття на АС | Відправлення з АС | № рейсу | Назва маршруту | Прибуття в кінц. пункт | Відправлення з кінц. пункту | Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 4.55 | 23 | Рогатин - Чернівці | 9.05 | 14.40 | ЛАЗ |
| 6.30 | 6.40 | 300 | Калуш - К-Подільський | 12.05 | 13.50 | БАЗ, Мерседес |
| 12.20 | 13.45 | 840 | Івано-Франківськ - К-Подільський | 19.45 | 6.20 | БАЗ |
| 17.05 | 17.15 | 79 | Львів - Городенка | 19.25 | 5.10 | Богдан |
Надвірнянський напрямок
| Прибуття на АС | Відправлення з АС | № рейсу | Назва маршруту | Прибуття в кінц. пункт | Відправлення з кінц. пункту | Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 2.45 | 630 | Одеса - Хуст | 7.50 | 12.00 | Даф Вова, Неоплан |
| 14.40 | 7.45 | 17 | Івано-Франківськ - Рахів | 11.00 | 13.15 | БАЗ, Мерседес |
| 16.10 | 9.00 | 317 | Івано-Франківськ - Мукачево | 17.55 | 6.00 | БАЗ |
| 9.10 | 9.35 | 296 | Івано-Франківськ - Ясіня | 12.25 | 5.10 | БАЗ, Еталон |
| 9.55 | 10.15 | 279 | Збараж - Буковель | 13.00 | 15.00 | БАЗ |
| 21.50 | 11.40 | 332 | Івано-Франківськ - Мукачево | 20.05 | 13.30 |
БАЗ А079.20, Ікарус |
| 12.27 | 12.35 | 559 | Підволочиськ - Рахів | 16.40 | 10.15 | Кароса, Баз |
| 13.15 | 13.25 | 443 | Івано-Франківськ - Хуст | 19.50 | 6.30 | БАЗ А079.20 |
| 10.25 | 14.20 | 320 | Івано-Франківськ - Рахів | 18.10 | 6.10 | БАЗ А079.20 |
| 10.40 | 14.40 | 765 | Івано-Франківськ - Солотвино | 19.50 | 5.30 | Ікарус |
| 14.40 | 14.50 | 13 | Хмельницьк - Яремче | 16.30 | 8.30 | БАЗ, Богдан |
| 12.15 | 15.45 | 309 | Івано-Франківськ - Тячів | 21.51 | 6.00 | БАЗ, Ікарус |
| 15.25 | 16.30 | 298 | Івано-Франківськ - Рахів | 20.10 | 5.10 | Баз, Еталон |
| 17.20 | 17.30 | 3 | Львів - Ворохта | 20.10 | 7.20 | БАЗ |
| 12.50 | 18.00 | 301 | Івано-Франківськ - Солотвино | 22.45 | 7.50 | Мерседес |
| 18.10 | 18.20 | 235 | Вінниця - Яремче | 20.05 | 9.13 | Мерседес, Ікарус |
| 18.50 | 19.00 | 399 | Тернопіль - Яремче | 20.38 | 7.15 | БАЗ, ПАЗ |
| 19.25 | 19.35 | 274 | Львів - Яремче | 21.15 | 6.45 | БАЗ А079.23 |
| 19.50 | 20.00 | 146 | Львів - Богородчани | 20.35 | 8.00 | Кароса, Автосан |
| 19.55 | 20.05 | 805 | Луцьк - Буковель | 22.10 | 4.00 | БАЗ |
| 22.10 | 22.20 | 364 | Львів - Яремче | 23.55 | 9.35 | БАЗ |
Приміське сполучення
| Прибуття на АС | Відправлення з АС | Назва маршруту |
|---|---|---|
| 5.55 | 6.00 | Івано-Франківськ - Бовинів |
| 5.55 | 6.00 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 5.55 | 6.00 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 6.00 | 6.05 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 6.10 | 6.15 | Івано-Франківськ - Кінашів |
| 6.10 | 6.15 | Івано-Франківськ - Височанка |
| 6.15 | 6.20 | Івано-Франківськ - Межигірці |
| 6.20 | 6.25 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 6.15 | 6.30 | Івано-Франківськ - Рибне |
| 6.25 | 6.30 | Івано-Франківськ - Мариямпіль |
| 6.35 | 6.40 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 6.35 | 6.40 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 6.40 | 6.45 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 6.40 | 6.45 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 6.45 | 6.46 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 6.45 | 6.50 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 6.50 | 6.55 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 7.00 | 7.05 | Івано-Франківськ - Яблунів |
| 7.00 | 7.05 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 6.40 | 7.05 | Івано-Франківськ - Бринь |
| 6.55 | 7.05 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 7.10 | 7.15 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 7.15 | 7.20 | Івано-Франківськ - Галич |
| 7.15 | 7.25 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 7.20 | 7.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 7.20 | 7.30 | Івано-Франківськ - Салопів |
| 7.25 | 7.30 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 7.30 | 7.40 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 7.25 | 7.40 | Івано-Франківськ - Більшівці |
| 7.40 | 7.41 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 7.35 | 7.45 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 7.35 | 7.45 | Івано-Франківськ - Козино |
| 7.35 | 7.45 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 7.27 | 7.60 | Івано-Франківськ - Рибне |
| 7.45 | 7.50 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 7.50 | 7.55 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 7.30 | 8.00 | Івано-Франківськ - Грабівці |
| 7.52 | 8.00 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 7.20 | 8.00 | Івано-Франківськ - Височанка |
| 7.40 | 8.05 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 7.55 | 8.05 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 7.49 | 8.10 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 7.48 | 8.20 | Івано-Франківськ - Комарів |
| 8.00 | 8.20 | Івано-Франківськ - Межигірці |
| 7.55 | 8.20 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 8.16 | 8.30 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 8.20 | 8.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 8.30 | 8.40 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 8.20 | 8.50 | Івано-Франківськ - Темерівці |
| 7.35 | 8.50 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 8.15 | 8.50 | Івано-Франківськ - Бринь |
| 8.35 | 8.55 | Івано-Франківськ - Галич |
| 8.35 | 9.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 8.39 | 9.00 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 8.52 | 9.00 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 8.40 | 9.10 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 9.15 | 9.16 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 7.55 | 9.20 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 9.10 | 9.20 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 8.00 | 9.25 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 7.45 | 9.30 | Івано-Франківськ - Сарники |
| 9.00 | 9.40 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 9.30 | 9.40 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 7.40 | 9.45 | Івано-Франківськ - Галич |
| 9.50 | 9.55 | Івано-Франківськ - Рибне |
| 9.50 | 10.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 9.25 | 10.05 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 9.53 | 10.05 | Івано-Франківськ - Комарів |
| 9.10 | 10.20 | Івано-Франківськ - Майдан |
| 10.05 | 10.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 9.35 | 10.30 | Івано-Франківськ - Більшівці |
| 9.05 | 10.40 | Івано-Франківськ - Галич |
| 10.45 | 10.46 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 9.15 | 10.55 | Івано-Франківськ - Сарники |
| 10.50 | 11.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 10.30 | 11.10 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 7.55 | 11.15 | Івано-Франківськ - Підшумлянці |
| 9.50 | 11.20 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 11.15 | 11.20 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 7.55 | 11.30 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 8.40 | 11.35 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 10.45 | 11.35 | Івано-Франківськ - Галич |
| 10.00 | 11.40 | Івано-Франківськ - Кінашів |
| 9.05 | 11.45 | Івано-Франківськ - Козино |
| 7.20 | 11.50 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 10.00 | 11.50 | Івано-Франківськ - Межигірці |
| 9.50 | 12.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 9.57 | 12.00 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 11.50 | 12.00 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 8.52 | 12.00 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 9.25 | 12.10 | Івано-Франківськ - Кінчаки |
| 12.15 | 12.16 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 11.15 | 12.20 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 10.45 | 12.25 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 8.13 | 12.30 | Івано-Франківськ - Темерівці |
| 11.07 | 12.30 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 12.20 | 12.40 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 8.20 | 12.45 | Івано-Франківськ - Тумир |
| 9.15 | 12.45 | Івано-Франківськ - Сапогів |
| 9.50 | 12.45 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 9.55 | 12.50 | Івано-Франківськ - Яблунів |
| 11.10 | 12.55 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 8.50 | 13.00 | Івано-Франківськ - Мариямпіль |
| 11.00 | 13.00 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 10.45 | 13.00 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 8.55 | 13.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 11.05 | 13.10 | Івано-Франківськ - Височанка |
| 8.30 | 13.10 | Івано-Франківськ - Дорогів |
| 8.15 | 13.15 | Івано-Франківськ - Курів |
| 12.05 | 13.20 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 10.45 | 13.25 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 7.15 | 13.30 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 10.30 | 13.30 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 13.20 | 13.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 13.30 | 13.31 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 9.30 | 13.40 | Івано-Франківськ - Демешківці |
| 12.25 | 13.40 | Івано-Франківськ - Сарники |
| 12.00 | 13.40 | Івано-Франківськ - Галич |
| 9.28 | 13.45 | Івано-Франківськ - Бишів |
| 11.00 | 13.55 | Івано-Франківськ - Грабівка |
| 12.50 | 14.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 13.10 | 14.00 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 8.27 | 14.20 | Івано-Франківськ - Рибне |
| 12.50 | 14.20 | Івано-Франківськ - Галич |
| 13.50 | 14.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 13.25 | 14.35 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 14.10 | 14.40 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 14.45 | 14.46 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 12.03 | 15.00 | Івано-Франківськ - Комарів |
| 11.30 | 15.00 | Івано-Франківськ - Темерівці |
| 14.40 | 15.00 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 13.50 | 15.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 12.52 | 15.00 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 14.15 | 15.00 | Івано-Франківськ - Кінашів |
| 10.00 | 15.05 | Івано-Франківськ - Бринь |
| 14.15 | 15.15 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 13.40 | 15.15 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 14.30 | 15.25 | Івано-Франківськ - Сапогів |
| 13.45 | 15.30 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 14.20 | 15.30 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 13.50 | 15.30 | Івано-Франківськ - Більшівці |
| 13.50 | 15.35 | Івано-Франківськ - Галич |
| 15.30 | 15.40 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 15.50 | 15.55 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 13.05 | 16.00 | Івано-Франківськ - Козино |
| 15.50 | 16.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 13.55 | 16.00 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 16.00 | 16.01 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 8.15 | 16.10 | Івано-Франківськ - Яблунів |
| 13.50 | 16.15 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 15.35 | 16.20 | Івано-Франківськ - Сарники |
| 14.15 | 16.20 | Івано-Франківськ - Майдан |
| 11.20 | 16.20 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 15.35 | 16.25 | Івано-Франківськ - Галич |
| 14.30 | 16.30 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 10.47 | 16.30 | Івано-Франківськ - Рибне |
| 15.35 | 16.30 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 11.50 | 16.30 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 16.12 | 16.30 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 16.20 | 16.40 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 8.30 | 16.40 | Івано-Франківськ - Юнашків |
| 16.00 | 16.45 | Івано-Франківськ - Курів |
| 13.55 | 16.50 | Івано-Франківськ - Межигірці |
| 16.15 | 16.50 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 15.50 | 16.55 | Івано-Франківськ - Тумир |
| 16.20 | 17.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 15.28 | 17.00 | Івано-Франківськ - Темерівці |
| 14.23 | 17.00 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 14.15 | 17.00 | Івано-Франківськ - Підшумлянці |
| 16.35 | 17.05 | Івано-Франківськ - Сарники |
| 15.50 | 17.05 | Івано-Франківськ - Демешківці |
| 16.00 | 17.10 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 17.03 | 17.15 | Івано-Франківськ - Комарів |
| 17.00 | 17.15 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 17.15 | 17.16 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 16.00 | 17.20 | Івано-Франківськ - Мариямпіль |
| 16.00 | 17.20 | Івано-Франківськ - Кінчаки |
| 16.55 | 17.20 | Івано-Франківськ - Грабівка |
| 16.40 | 17.20 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 16.25 | 17.25 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 15.45 | 17.25 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 16.35 | 17.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 17.10 | 17.30 | Івано-Франківськ - Височанка |
| 15.05 | 17.30 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 17.20 | 17.30 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 16.50 | 17.30 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 16.21 | 17.35 | Івано-Франківськ - Бринь |
| 16.35 | 17.35 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 16.20 | 17.35 | Івано-Франківськ - Галич |
| 14.55 | 17.40 | Івано-Франківськ - Рошнів |
| 7.35 | 17.40 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 17.30 | 17.45 | Івано-Франківськ - Більшівці |
| 17.22 | 17.50 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 14.25 | 18.00 | Івано-Франківськ - Бовшів |
| 15.22 | 18.00 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 17.20 | 18.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 17.15 | 18.05 | Івано-Франківськ - Дорогів |
| 17.35 | 18.10 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 17.25 | 18.10 | Івано-Франківськ - Бурштин |
| 17.30 | 18.15 | Івано-Франківськ - Темерівці |
| 18.15 | 18.16 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 17.35 | 18.20 | Івано-Франківськ - Кінашів |
| 17.20 | 18.25 | Івано-Франківськ - Козино |
| 17.35 | 18.30 | Івано-Франківськ - Сапогів |
| 17.20 | 18.30 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 18.20 | 18.30 | Івано-Франківськ - Тязів |
| 15.31 | 18.35 | Івано-Франківськ - Рибне |
| 18.35 | 18.40 | Івано-Франківськ - Височанка |
| 18.10 | 18.40 | Івано-Франківськ - Галич |
| 17.41 | 18.45 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 18.40 | 18.50 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 17.13 | 19.00 | Івано-Франківськ - Бишів |
| 17.45 | 19.00 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 18.20 | 19.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 18.20 | 19.15 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 19.15 | 19.16 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 18.52 | 19.20 | Івано-Франківськ - Сілець |
| 18.56 | 19.20 | Івано-Франківськ - Дубівці |
| 19.10 | 19.30 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 19.20 | 19.40 | Івано-Франківськ - Мединя |
| 19.25 | 19.55 | Івано-Франківськ - Галич |
| 18.50 | 20.00 | Івано-Франківськ - Павлівка |
| 19.45 | 20.10 | Івано-Франківськ - Козино |
| 18.35 | 20.15 | Івано-Франківськ - Побережжя |
| 19.20 | 20.15 | Івано-Франківськ - Вікторів |
| 20.15 | 20.16 | Івано-Франківськ - Клузів |
| 19.24 | 20.20 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 20.00 | 20.30 | Івано-Франківськ - Єзупіль |
| 20.20 | 20.30 | Івано-Франківськ - Підшумлянці |
| 19.10 | 21.00 | Івано-Франківськ - Побережжя |
GismeteoПогода на 2 тижні |