
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Мінськ - Варна | 451 | 10,15,22,27/06, 4,9,16,21,28/07, 2,9,14,21,26/08, 2,7/09/2018 | 40:52 |
| Варна - Мінськ | 452 |
12,17,24,29/06, 6,11,18,23,30/07, 4,11,16,23,28/08, 4,9/09/2018
|
40:24 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17:38 |
Мінськ-Пас.
|
11:09 | - | - |
| 18:38 | 2 | 18:40 | Столбці | - | - | - |
| 19:31 | 16 | 19:47 | Барановичі-Поліські | 08:40 | 33 | 09:13 |
| 20:29 | 2 | 20:31 | Ганцевичі | 07:47 | 2 | 07:49 |
| 21:24 | 26 | 21:50 | Лунінець | 06:21 | 23 | 06:44 |
| 22:36 | 48 | 23:22 | Горинь | 05:01 | 40 | 05:41 |
| 23:37 | 40 | 00:17 | Удрицьк | 04:06 | 40 | 04:46 |
| 01:05 | 3 | 01:08 | Сарни | 03:16 | 2 | 03:18 |
| 02:27 | 3 | 02:30 | Рівне | 01:53 | 3 | 01:56 |
| 02:45 | 20 | 03:05 | Здолбунів-Пас. | 01:18 | 20 | 01:38 |
| 05.32 | 20 | 05.52 | Львів | 22:07 | 34 | 22:41 |
| 08.45 | 8 | 08.53 | Івано-Франківськ | 19:38 | 4 | 19:48 |
| 09:58 | 4 | 10.02 | Коломия | 18:30 | 4 | 18:34 |
| 11.25 | 45 | 12:10 | Чернівці | 16:40 | 41 | 17:21 |
| 13:20 | 3.05 | 16:25 | Вадул-Сірет | 13:05 | 27 | 15:32 |
| 16:51 | 44 | 17:35 | Вікшани | 11:53 | 50 | 12:43 |
| 17:49 | 1 | 17:50 | Дорнешти | 11:38 | 1 | 11:39 |
| 18:02 | 1 | 18:03 | Милишеуць | 11:23 | 1 | 11:24 |
| 18:12 | 1 | 8:13 | Дерменешть | 11:11 | 2 | 11:13 |
| 18:28 | 12 | 18:40 | Сучава | 10:31 | 24 | 10:55 |
| 19:28 | 1 | 19:29 | Пашкани | 09:38 | 3 | 09:41 |
| 20:31 | 2 | 20:33 |
Бакеу
|
08:32 | 2 | 08:34 |
| 21:19 | 1 | 21:20 | Аджуд | 07:46 | 2 | 07:48 |
| 22:10 | 2 | 22:12 | Фокшани | 06:56 | 2 | 06:58 |
| 23:18 | 2 | 23:20 |
Бузеу
|
05:43 | 3 | 05:46 |
| 00:25 | 2 | 00:27 | Плоєшти Суд | 04:30 | 3 | 04:33 |
| 01:22 | 20 | 01:40 | Бухарест-Норд | 03:19 | 18 | 03:37 |
| 02:33 | 1 | 02:34 |
Виделе
|
02:24 | 1 | 02:25 |
| 03:48 | 37 | 04:25 | Джурджу Норд | 00:45 | 30 | 01:15 |
| 04:50 | 2.00 | 06:50 | Русє | 22:05 | 2.15 | 00:20 |
| 10:30 | - | - | Варна |
-
|
- | 18:45 |
GismeteoПогода на 2 тижні |