
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
|
Ів.-Франківськ – Миколаїв |
133 |
11/12/2017-17/05/2018 щоденно,
крім 3,6,9,12,15,18,21, 24,27,30/01/04/05/2018, |
25:32 |
|
Миколаїв – Ів.-Франківськ |
134 |
10/12/2017-16/05/2018 щоденно, крім 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/04/05/2018, |
25:33 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14.58 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 12.55 | - | - | |
| 15.31 | 2 | 15.33 | Галич | 12.23 | 2 | 12.25 | |
| 16.21 | 2 | 16.23 | Ходорів | 11.38 | 2 | 11.40 | |
| 17.39 | 41 | 18.20 | Львів | 10.02 | 20 | 10.22 | |
| 20.59 | 6 | 21.05 | Тернопіль-Пас. | 07.57 | 5 | 08.02 | |
| 23.02 | 5 | 23.07 | Хмельницький | 06.05 | 4 | 06.09 | |
| 00.33 | 20 | 00.53 |
Жмеринка-Пас.
|
04.09 | 25 | 04.34 | |
| 01.38 | 2 | 01.43 | Вінниця | 03.17 | 5 | 03.22 | |
| 02.34 | 22 | 02.56 | Козятин-1 | 02.02 | 20 | 02.22 | |
| 04.35 | 2 | 04.37 | Біла Церква | 00.17 | 2 | 00.19 | |
| 05.28 | 2 | 05.30 | Миронівка | 23.22 | 3 | 23.25 | |
| 06.50 | 15 | 7.05 | Ім.тараса Шевченка | 21.31 | 15 | 21.46 | |
| 9.32 | 3 | 9.35 | Долинська | 18.53 | 7 | 19.00 | |
| 11.18 | 5 | 11.23 | Кривий Ріг | 16.47 | 11 | 16.58 | |
| 12.04 | 22 | 12.26 | Апостолове | 15.45 | 22 | 16.07 | |
| 12.54 | 2 | 12.56 | Високопілля | 15.13 | 7 | 15.15 | |
| 13.23 | 2 | 13.25 | Біла криниця | 14.35 | 2 | 14.37 | |
| 13.49 | 2 | 13.51 | Березнегувате | 14.12 | 2 | 14.14 | |
| 14.26 | 2 | 14.28 | Снігурівка | 13.22 | 2 | 13.24 | |
| 15.13 | 10 | 15.23 | Херсон | 12.24 | 10 | 12.34 | |
| 16.30 | - | - | Миколаїв | - | - | 11.22 |
GismeteoПогода на 2 тижні |