
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі туди/назад |
|---|---|---|---|
| Чернівці – Київ | 250 | 9/04/2018 | 16.18 |
| Київ - Чернівці | 249 | 6/04/2018 | 16.54 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 18:10 | Чернівці | 08.15 | - | - |
| 19:30 | 3 | 19:33 | Коломия | 06.58 | 17 | 07.15 |
| 20:27 | 30 | 20:57 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 04.58 | 40 | 05.38 |
| 22.25 | 6 | 22.31 | Ходорів | 03.32 | 2 | 03.34 |
| 23:45 | 20 | 00:05 | Львів | 01.58 | 22 | 02.20 |
| 02:07 | 5 | 02.12 | Тернопіль-Пас. | 23.59 | 5 | 00.04 |
| - | - | - | Підволочиськ | 22.30 | 40 | 23.10 |
| 04:05 | 18 | 04:23 | Хмельницький | 20.49 | 26 | 21.15 |
| 06:30 | 5 | 06:35 | Вінниця | 18.31 | 3 | 18.34 |
| 07:30 | 2 | 07:32 | Козятин-1 | 17.37 | 2 | 17.39 |
| 10:28 | - | - | КИЇВ-Пас. | - | - | 15.21 |
GismeteoПогода на 2 тижні |