
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Одеса - Рахів | 26 |
по непарних, при двох непарних 29,1,3
|
19.51 |
| Рахів - Одеса | 26 |
по парних, при двох непарних 30,2,4
|
18.55 |
| Одеса - Яремче | 26 |
по парних, при двох непарних 28,30,2
|
17.10 |
| Яремче - Одеса | 26 |
по непарних, при двох непарних 29,31,3
|
16.32 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 18.26 | Одеса -Головна | 11.15 | - | - | ||
| 19.29 | 2 | 19.31 | Роздільна-1 | 10.09 | 2 | 10.11 | ||
| 21.03 | 15 | 21.18 | Подільськ | 08.18 | 20 | 08.38 | ||
| 22.31 | 2 | 22.33 | Рудниця | 07.04 | 2 | 07.06 | ||
| 23.14 | 2 | 23.15 | Вапнярка | 06.33 | 2 | 06.35 | ||
| 23.52 | 2 | 23.54 | Рахни | 05.59 | 2 | 06.01 | ||
| 00.30 | 23 | 00.53 | Жмеринка-Пас. | 05.00 | 20 | 05.20 | ||
| 02.21 | 5 | 02.26 | Хмельницький | 03.29 | 5 | 03.34 | ||
| 03.20 | 2 | 03.22 | Волочиськ | 00.34 | 2 | 00.36 | ||
| 03.30 | 2 | 03.32 | Підволочиськ | 02.23 | 2 | 02.25 | ||
| 04.17 | 5 | 04.22 | Тернопіль-Пас. | 01.39 | 5 | 01.34 | ||
| 05.21 | 2 | 05.23 | Злочів | 00.32 | 2 | 00.34 | ||
| 05.48 | 2 | 05.50 | Красне | 00.08 | 2 | 00.10 | ||
| 06.33 | 34 | 07.07 | Львів | 22.57 | 31 | 23.28 | ||
| 09.41 | 20 | 10.01 | Івано-Франківськ | 20.02 | 20 | 20.22 | ||
| 11.36 | 10 | 11.46 | Яремче | 18.41 | 2 | 18.43 | ||
| 12.18 | 2 | 12.20 | Татарів | 18.13 | 2 | 18.15 | ||
| 12.34 | 3 | 12.37 | Ворохта | 17.59 | 2 | 18.01 | ||
| 13.25 | 2 | 13.27 | Ясиня | 17.12 | 2 | 17.14 | ||
| 14.17 | - | - | Рахів | - | - | 16.20 |
GismeteoПогода на 2 тижні |