
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ковель - Чернівці | 668 | щоденно | 14.29 |
| Чернівці - Ковель | 668 | щоденно | 13.17 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17.13 | Ковель-Пас. | 09.42 | - | - |
| 17.43 | 2 | 17.45 | Голоби | 09.11 | 2 | 09.13 |
| 18.10 | 6 | 18.16 | Рожище | 08.44 | 5 | 08.49 |
| 18.32 | 22 | 18.54 | Ківерці | 08.03 | 24 | 08.27 |
| 19.11 | 12 | 19.23 | Луцьк | 07.35 | 6 | 07.41 |
| 19.39 | 10 | 19.49 | Гнідава | - | - | - |
| 20.40 | 2 | 20.42 | Сенкевичівка | 06.10 | 2 | 06.12 |
| 21.26 | 2 | 21.28 | Горохів | 05.26 | 2 | 05.28 |
| 22.06 | 12 | 22.18 | Стоянів | 04.53 | 2 | 04.55 |
| 22.42 | 2 | 22.44 | Радехів | 04.27 | 2 | 04.29 |
| 23.24 | 2 | 23.26 | Кам'янка-Бузька | 03.40 | 2 | 03.42 |
| 00.32 | 29 | 01.01 | Львів | 02.14 | 26 | 02.40 |
| 02.38 | 4 | 02.40 | Ходорів | 00.57 | 14 | 01.11 |
| 03.17 | 2 | 03.19 | Бурштин | 00.19 | 2 | 00.21 |
| 03.33 | 2 | 03.35 | Галич | 00.03 | 2 | 00.05 |
| 04.12 | 30 | 04.42 | Івано-Франківськ | 23.17 | 18 | 23.35 |
| 05.09 | 2 | 05.11 | Отинія | 22.50 | 2 | 22.52 |
| 05.29 | 2 | 05.31 | Коршів | 22.33 | 2 | 22.35 |
| 05.47 | 17 | 06.04 | Коломия | 22.05 | 10 | 22.15 |
| 06.24 | 8 | 06.32 | Заболотів | 22.36 | 2 | 22.38 |
| 07.00 | 2 | 07.02 | Снятин | 21.09 | 2 | 21.11 |
| 07.42 | - | - | Чернівці | - | - | 20.25 |
GismeteoПогода на 2 тижні |