
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ворохта – Київ | 144 ("ГАЛИЧИНА") |
щоденно |
16:01 |
|
Київ - Ворохта |
143 ("ГАЛИЧИНА") | щоденно | 15:39 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 13.50 | Ворохта | 11.58 | - | - | |
| 14.00 | 5 | 14.05 | Татарів | 11.39 | 5 | 11.44 | |
| 14.30 | 8 | 14.38 | Яремче | 11.04 | 2 | 11.08 | |
| 15.24 | 3 | 15.27 | Надвірна | 10.18 | 2 | 10.20 | |
| 16.18 | 43 | 17.01 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 08.55 | 30 | 9.25 | |
| 17.30 | 2 | 17.32 | Галич | 08.23 | 3 | 08.26 | |
| 18.23 | 2 | 18.25 | Ходорів | 07.39 | 2 | 07.41 | |
| 19.45 | 20 | 20.05 | Львів | 06.10 | 22 | 06.32 | |
| 20.45 | 2 | 20.47 | Красне | 05.23 | 2 | 05.25 | |
| 21.09 | 2 | 21.11 | Золочів | 04.56 | 2 | 04.58 | |
| 21.30 | 2 | 21.32 | Зборів | 04.35 | 2 | 04.37 | |
| 22.10 | 5 | 22.15 | Тернопіль-Пас | 03.45 | 10 | 03.55 | |
| 23.04 | 2 | 23.06 | Підволочиськ | 02.57 | 2 | 02.59 | |
| 23.15 | 2 | 23.17 | Волочиськ | 02.46 | 2 | 02.48 | |
| 00.14 | 15 | 00.29 | Хмельницький | 01.26 | 22 | 01.48 | |
| 00.59 | 2 | 01.01 | Деражня | - | - | - | |
| 02.25 | 5 | 02.30 | Вінниця | 23.29 | 3 | 23.32 | |
| 02.49 | 2 | 02.51 | Калинівка | 23.08 | 2 | 23.10 | |
| 03.28 | 2 | 03.30 | Козятин-1 | 22.25 | 5 | 22.30 | |
| 04.44 | 2 | 04.46 | Фастів-1 | 21.16 | 2 | 21.18 | |
| 05.51 | - | - | Київ-Пас. | - | - | 20.19 |
GismeteoПогода на 2 тижні |