
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі туди/назад |
|---|---|---|---|
| Ів.-Франківськ – Київ | 43 | щоденно | 10:58 |
| Київ Ів. - Франківськ | 44 | щоденно | 10.53 |
|
Ів.-Франківськ – К-иїв, Чернігів |
43 | 20/12/2017-20/01/2018 щоденно | 14.44 |
|
Чернігів, Київ - Ів.-Франківськ |
44 | 21/12/2017-21/01/2018 щоденно | 13.57 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21.50 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 5.43 | - | - |
| 22.37 | 3 | 22.40 | Галич | 5.10 | 2 | 5.12 |
| 22.53 | 2 | 22.55 | Бурштин | 4.56 | 2 | 4.58 |
| 23.34 | 2 | 23.36 | Ходорів | 4.19 | 2 | 4.21 |
| 00.41 | 20 | 01.01 | Львів | 2.50 | 21 | 3.11 |
| 2.09 | 2 | 2.11 | Броди | 1.32 | 2 | 1.34 |
| 3:51 | 2 | 3:53 | Кривин | 23.52 | 2 | 23.54 |
| 4.30 | 2 | 4.32 | Шепетівка-1 | 23.19 | 2 | 23.21 |
| 5.20 | 2 | 5.22 | Новоград-Вол.-1 | 22.19 | 2 | 22.21 |
| 6.35 | 2 | 6.37 | Коростень-Пз | 20.56 | 2 | 20.58 |
| 8.29 | 2 | 8.31 | Святошин | 19.10 | 2 | 19.12 |
| 8.48 | 24 | 9.10 | КИЇВ-Пас. | 18.30 | 20 | 18.50 |
| 11.30 | 3 | 11.33 | Ніжин | 16.53 | 2 | 16.55 |
| 12.34 | - | - | Чернігів | - | - | 15.46 |
GismeteoПогода на 2 тижні |