FLEXOROCK
Гнучка теплоізоляція FLEXOROCK з покриттям з армованою алюмінієвою фольгою, обладнана самоклейкою вкладкою, виготовляється з кам'яної вати ROCKWOOL , за допомогою спеціальної технології. Покриття призначене для теплової ізоляції трубопроводів ц.о., т.т., г.в., парового трубопровіду, теплових вузлів. Ідеально підходять для ізоляції різних колін та згинів, без необхідності вирізання сегментів.
Технічні параметри
Роздрукувати| Клас горючості | Г1 |
| Густина | 60 кг/м³ |
| Максимальна температура застосування | ≤ 400 °C |
| Стандартна довжина | 1000 мм |
| Код виробу | MW-EN 14303-T8(Do<150)-st(+)250-ws1-mv2>150)-st(+)250-ws1-mv2> |
| Код виробу | MW-EN 14303-T9(Do≥150)-ST(+)250-WS1-MV2 |
| Норма виробу | EN 14303:2009+ A1:2013 |
| Сертифікат CE | 1390 - CPR - 0343/12/P |
Декларований коефіцієнт теплопередачі
| Температура [oC] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| λ [W/mK] | 0,036 | 0,047 | 0,056 | 0,069 | 0,084 | 0,103 |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7590 | FLEXOROCK 020/01000/0018 42ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,02 | 24696 |
| 7591 | FLEXOROCK 020/01000/0022 36ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,7 | 21168 |
| 7592 | FLEXOROCK 020/01000/0028 30ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,43 | 17640 |
| 7593 | FLEXOROCK 020/01000/0035 25ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,18 | 14700 |
| 7594 | FLEXOROCK 020/01000/0042 20ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,67 | 11760 |
| 7595 | FLEXOROCK 020/01000/0048 16ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,1 | 9408 |
| 8755 | FLEXOROCK 020/01000/0054 16ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,46 | 9408 |
| 7596 | FLEXOROCK 020/01000/0060 12ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 3,62 | 7056 |
| 8728 | FLEXOROCK 020/01000/0076 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 3,26 | 5292 |
| 8734 | FLEXOROCK 020/01000/0089 7ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 2,87 | 4116 |
| 7597 | FLEXOROCK 025/01000/0018 30ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,08 | 17640 |
| 7600 | FLEXOROCK 025/01000/0035 20ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,65 | 11760 |
| 7601 | FLEXOROCK 025/01000/0042 16ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,05 | 9408 |
| 8709 | FLEXOROCK 025/01000/0048 15ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,16 | 8820 |
| 8711 | FLEXOROCK 025/01000/0054 12ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,47 | 7056 |
| 8714 | FLEXOROCK 025/01000/0060 11ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,4 | 6468 |
| 8729 | FLEXOROCK 025/01000/0076 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,28 | 5292 |
| 8735 | FLEXOROCK 025/01000/0089 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 3,22 | 3528 |
| 7602 | FLEXOROCK 030/01000/0018 25ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,79 | 14700 |
| 7603 | FLEXOROCK 030/01000/0022 20ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,88 | 11760 |
| 7604 | FLEXOROCK 030/01000/0028 16ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,25 | 9408 |
| 7605 | FLEXOROCK 030/01000/0035 15ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,51 | 8820 |
| 7606 | FLEXOROCK 030/01000/0042 12ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,88 | 7056 |
| 7607 | FLEXOROCK 030/01000/0048 11ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,85 | 6468 |
| 7608 | FLEXOROCK 030/01000/0054 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,28 | 5292 |
| 7609 | FLEXOROCK 030/01000/0060 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,58 | 5292 |
| 8730 | FLEXOROCK 030/01000/0076 7ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,19 | 4116 |
| 8736 | FLEXOROCK 030/01000/0089 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,04 | 3528 |
| 66792 | FLEXOROCK 040/01000/0018 16ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 7 | 9408 |
| 7610 | FLEXOROCK 040/01000/0022 13ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,08 | 7644 |
| 7611 | FLEXOROCK 040/01000/0028 12ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,15 | 7056 |
| 7612 | FLEXOROCK 040/01000/0035 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,09 | 5292 |
| 7613 | FLEXOROCK 040/01000/0042 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,56 | 5292 |
| 7614 | FLEXOROCK 040/01000/0048 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,97 | 5292 |
| 8712 | FLEXOROCK 040/01000/0054 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,25 | 3528 |
| 7615 | FLEXOROCK 040/01000/0060 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,52 | 3528 |
| 8731 | FLEXOROCK 040/01000/0076 5ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,37 | 2940 |
| 8737 | FLEXOROCK 040/01000/0089 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 3,89 | 2352 |
| 8707 | FLEXOROCK 050/01000/0022 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,11 | 5292 |
| 7616 | FLEXOROCK 050/01000/0028 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,62 | 5292 |
| 7617 | FLEXOROCK 050/01000/0035 7ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,61 | 4116 |
| 7618 | FLEXOROCK 050/01000/0042 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,2 | 3528 |
| 7619 | FLEXOROCK 050/01000/0048 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,54 | 3528 |
| 7620 | FLEXOROCK 050/01000/0054 5ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,9 | 2940 |
| 7621 | FLEXOROCK 050/01000/0060 5ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,18 | 2940 |
| 8721 | FLEXOROCK 050/01000/0064 4ST/CAR CIG | M | 60 | C | CAR | CIG | 4,3 | 2352 |
| 8732 | FLEXOROCK 050/01000/0076 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,75 | 2352 |
| 8738 | FLEXOROCK 050/01000/0089 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,24 | 2352 |
| 65809 | FLEXOROCK 050/01000/018 9ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,77 | 5292 |
| 56588 | FLEXOROCK 060/01000/0022 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,56 | 3528 |
| 56589 | FLEXOROCK 060/01000/0028 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,97 | 3528 |
| 56590 | FLEXOROCK 060/01000/0035 5ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,37 | 2940 |
| 8708 | FLEXOROCK 060/01000/0042 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,61 | 2352 |
| 8710 | FLEXOROCK 060/01000/0048 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 4,88 | 2352 |
| 8713 | FLEXOROCK 060/01000/0054 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,16 | 2352 |
| 8715 | FLEXOROCK 060/01000/0060 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,43 | 2352 |
| 8733 | FLEXOROCK 060/01000/0076 4ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 6,15 | 2352 |
| 8739 | FLEXOROCK 060/01000/0089 3ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,06 | 1764 |
| 67476 | FLEXOROCK 060/01000/018 6ST/CAR CIG | M | 60 | B | CAR | CIG | 5,29 | 3528 |
Області застосування
Опалення та вентиляція
Теплоізоляція систем водопостачання, каналізації та опалення
Дізнатись більше ...