
|
№ ТВО за яким закріплено |
Прізвище, ім'я, по батькові |
Відомості | Голосів ЗА у ТВО | % |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ||||
| Перший кандидат | Марцінків Руслан Романович | Громадянин України, народився 22.11.1979 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ГО "Центр розвитку міста", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | ||
| 42 | Онуфріїв Роман Михайлович | Громадянин України, народився 20.09.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТзОВ "Місто-НВ", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ с. Угорники | 941 | 68,6360 |
| 41 | Гавриш Петро Орестович | Громадянин України, народився 05.09.1975 р., освіта вища, безпартійний, ГУМВС в Київській області ППСМОП "Миротворець", Міліціонер, місце проживання: м. Івано-Франківськ с. Микитинці | 761 | 52,2665 |
| 13 | Савчук Оксана Василівна | Громадянка України, народилася 20.03.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Дитячо-юнацький пластовий центр від Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому, Заступник директора з виховної роботи, місце проживання: м. Івано-Франківськ с. Крихівці | 1025 | 46,8893 |
| 4 | Харук Роман Романович | Громадянин України, народився 12.07.1963 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Приватний підприємець, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 1055 | 44,3650 |
| 19 | Вітенко Микола Іванович | Громадянин України, народився 17.06.1984 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Івано-Франківська міська рада, Секретар, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 846 | 36,8306 |
| 18 | Бурко Віталій Миколайович | Громадянин України, народився 30.04.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "ДРЕУ", Заступник директора, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 787 | 34,9312 |
| 3 | Строїч Андрій Петрович | Громадянин України, народився 08.04.1980 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Гендлярка", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 994 | 34,4541 |
| 36 | Вагилевич Мар’ян Володимирович | Громадянин України, народився 22.09.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КО "Міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка", Заступник директора, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 518 | 34,3046 |
| 12 | Марцінків Роман Богданович | Громадянин України, народився 20.02.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТзОВ "МІСТО НВ", Консультант з юридичних питань, місце проживання: Івано-Франківська обл. Коломийський р-н c. Угорники | 551 | 33,6181 |
| 21 | Скиданчук Василь Михайлович | Громадянин України, народився 02.01.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Єдиний розрахунковий центр", Інженер відділу експлуатації, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 702 | 32,3950 |
| 37 | Абрам’як Сергій Михайлович | Громадянин України, народився 06.08.1987 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", тимчасово не працює, місце проживання: м. Івано-Франківськ с. Микитинці | 516 | 30,6595 |
| 15 | Синишин Віктор Іванович | Громадянин України, народився 06.06.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Єдиний розрахунковий центр", Інженер відділу експлуатації, місце проживання: Івано-Франківськ | 465 | 30,6122 |
| 35 | Грималюк Андрій Васильович | Громадянин України, народився 02.10.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТзОВ "Івано-Франківськавтодор", Майстер, місце проживання: Івано-Франківська обл.. Городенківський р-н с Тишківці | 534 | 27,9874 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
| Перший кандидат | Шкутяк Петро Зіновійович | Громадянин України, народився 04.08.1980 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", тимчасово не працює, місце проживання: м.Івано-Франківськ | ||
| 28 | Кушнір Володимир Степанович | Громадянин України, народився 14.07.1983 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Заступник голови, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 589 | 38,9550 |
| 38 | Балагура Володимир Омелянович | Громадянин України, народився 09.11.1964 р., освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Будівельна компанія "Ярковиця", Виконавчий директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 796 | 34,1484 |
| 34 | Руднянин Степан Михайлович | Громадянин України, народився 21.12.1982 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Структура", Директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 477 | 30,0000 |
| 40 | Фецич Володимир Іванович | Громадянин України, народився 04.04.1974 р., освіта професійно-технічна, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Форте-Буд", Директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ, с.Вовчинець | 496 | 27,4033 |
| 9 | Ковальчук Микола Петрович | Громадянин України, народився 18.01.1979 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне підприємство "Вамбуд", Директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 545 | 26,6373 |
| 22 | Палійчук Сергій Васильович | Громадянин України, народився 04.10.1984 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Медобори" Товариство з обмеженою відповідальністю Івано-Франківська філія "Торгова мережа "Фаворит" Товариство з обмеженою відповідальністю "Консультаційний візовий центр "Віза-ІФ" Фізична особа – підприємець, Директор Директор Директор Фізична особа – підприємець, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 538 | 26,3855 |
| 2 | Яблонь Володимир Дмитрович | Громадянин України, народився 03.03.1976 р., освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Будівельна компанія "Ярковиця", Комерційний директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ, с.Вовчинець | 475 | 22,3845 |
| 25 | Волгін Андріан Вікторович | Громадянин України, народився 12.10.1984 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 341 | 21,9716 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | ||||
| Перший кандидат | Кулинич Ірина Вікторівна | Громадянка України, народилася 14.06.1961 р., освіта вища, безпартійна, Львівська міська рада, Директор департаменту економічної політики Львівської міської ради, місце проживання: м. Івано-Франківськ | ||
| 7 | Пуйда Іван Михайлович | Громадянин України, народився 12.09.1963 р., освіта вища, безпартійний, ТзОВ "Панорама плюс", Директор, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 655 | 25,5361 |
| 30 | Гречанюк Петро Дмитрович | Громадянин України, народився 09.07.1959 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ МЖК Експрес-24, Голова ТОВ МЖК Експрес-24, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 398 | 20,0302 |
| 29 | Корсун Ігор Валерійович | Громадянин України, народився 18.09.1987 р., освіта вища, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", Надвірнянська ДЮСШ, Тренер-викладач, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 497 | 19,3385 |
| 9 | Гарасимко Іван Михайлович | Громадянин України, народився 06.07.1985 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат", Юрисконсульт, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 378 | 18,4751 |
| 8 | Федорук Олександра Володимирівна | Громадянка України, народилася 30.12.1975 р., освіта вища, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", ПНУ ім. В.Стефаника, Викладач англійської мови, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 364 | 17,6442 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | ||||
| Перший кандидат | Шевченко Олександр Леонідович | Громадянин України, народився 08.04.1971 р., освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Народний депутат України, місце проживання: Івано-Франківська обл., м.Яремче, с.Поляниця | ||
| 23 | Мерінов Віталій Олександрович | Громадянин України, народився 31.12.1990 р., освіта вища, безпартійний, Фізкультурно-спортивне товариство "Україна", Тренер з боксу, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 569 | 21,8342 |
| 10 | Олійник Володимир Євгенович | Громадянин України, народився 30.05.1981 р., освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Інститут розвитку міста-Новий Івано-Франківськ", Керівник програм, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 370 | 19,3920 |
| 37 | Гаєвський Сергій Броніславович | Громадянин України, народився 03.07.1989 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Громадська організація "Інститут розвитку міста-Новий Івано-Франківськ", Заступник директора, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 319 | 18,9542 |
| 2 | Чміль Дмитро Костянтинович | Громадянин України, народився 09.07.1959 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Івано-Франківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18, Директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 377 | 17,7663 |
| 25 | Саварин Ігор Володимирович | Громадянин України, народився 27.04.1964 р., освіта вища, безпартійний, Івано-Франківський обласний благодійний фонд "Відродження", Голова правління, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 264 | 17,0103 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
| Перший кандидат | Терешко Руслан Володимирович | Громадянин України, народився 25.12.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Державне підприємство "Укрзалізничпостач", Заступник директора, місце проживання: м. Івано-Франківськ | ||
| 20 | Магас Стефан Дмитрович | Громадянин України, народився 21.09.1959 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Підприємець, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 642 | 32,7718 |
| 27 | Ревчук Василь Іванович | Громадянин України, народився 11.02.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює, місце проживання: м. Івано-Франківськ | 631 | 29,2672 |
| 39 | Горбовий Ярослав Васильович | Громадянин України, народився 14.11.1961 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватний підприємець, місце проживання: м.Івано-Франківськ, с. Хриплин | 133 | 15,5193 |
| Українська Народна Партія | ||||
| Перший кандидат | Анушкевичус Віктор Андрюсович | Громадянин України, народився 15.11.1962 р., освіта вища, член Української Народної Партії, Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківський міський голова, місце проживання: м.Івано-Франківськ | ||
| 39 | Куницька Галина Володимирівна | Громадянка України, народилася 30.03.1978 р., освіта вища, безпартійна, Хриплинська ЗШ I-II ступеня, директор, місце проживання: м.Івано-Франківськ, с.Хриплин | 209 | 24,3874 |
| 40 | Саврей Володимир Ярославович | Громадянин України, народився 12.02.1964 р., освіта вища, безпартійний, Івано-Франківська міська поліклініка №4, завідувач Амбулатор-єю ВЗПСМ "Вовчи-нецька, місце проживання: м.Івано-Франківськ | 384 | 21,2155 |
За інформацієї Бліц-Інфо, згідно паралельного підрахунку голосів, до Івано-Франківської обласної ради 5-ти відсотковий бар’єр долає шість партій:
Партія Відсотки Депутати
За попередніми даними підрахунку 100% бюлетенів, до Івано-Франківської обласної ради проходять:
GismeteoПогода на 2 тижні |