| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 291,791 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 17,91% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 91,32% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 104,09% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 74,86% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 26 | 26.3 |
| 1 GBP | 35 | 36.3 |
| 1 EUR | 30.8 | 31.45 |
| 10 RUB | 3.9 | 4.4 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание