Тарифи для торгівлі на Українській біржі:
Тарифи спот ринку (акції та облігації)* |
|
| Комісія від суми угоди | 0,14% (мінімум 1,5 грн)** |
| Комісія зберігача | Відсутня |
| Торговий термінал Quik | Безкоштовно |
| Мінімальна комісія на місяць | Відсутня |
| Маржинальна торгівля (кредитне плече) | 1:4 |
*Комісія Брокера не включає біржові збори “Української біржі”
Тарифи строкового ринку (ф’ючерси та опціони)* |
|||
| Контракт | Комісія за 1 контракт, закритий всередині дня (скальперська) | Комісія за 1 контракт, не закритий всередині дня | Виконання (експірація), угода в телефоном режимі або примусове закриття 1-го контракту |
| Ф’ючерс/опціон на індекс UX | 4,00грн | 8,00грн | 16,00грн |
| Ф’ючерс на курс євро/долар (EUR/USD) | 2,0грн | 4,00грн | 8,00грн |
| Ф’ючерс на курс гривня/долар (USD/UAH) | 4,00грн | 8,00грн | 16,00грн |
| Ф’ючерс на золото (GOLDU) | 4,00грн | 8,00грн | 16,00грн |
| Ф’ючерс на нафту сорту BRENT | 2,0грн | 4,00грн | 8,00грн |
| Ф’ючерс на BITCOIN | 3,0грн | 6,0грн | 12,0грн |
| Знижене гарантійне забезпечення | Включено у вартість, 50% від біржового** | ||
| Торговий термінал Quik | Безкоштовно | ||
| Мінімальна комісія на місяць | Відсутня | ||
*Комісія Брокера не включає біржові збори “Української біржі”
**Надається по запиту клієнта
Тарифи для торговлі на Московській біржі |
![]() |
Тарифи спот ринку (акції) і термінового ринку “FORTS” (ф’ючерси та опціони) |
|
| Комісія від суми угоди по акціями* | 0,14% |
| Брокерська комісія за один ф’ючерсний або опціонний контракт** | 2,00 російських рубля |
*На спот ринку брокерська комісія включає всі біржові збори ММВБ-РТС.
**На терміновому ринку брокерська комісія не включає біржові та клірингові збори Московської біржі , без врахування скальперських угод.
Тарифи для торгівлі на міжнародних ринках
Тарифи по торгівлі акціями на міжнародних ринках |
|||
| Біржа | Країна/Регіон | Комісія* | |
| AMEX | American Stock Exchange | США | $0,008/акція |
| ARCA | Archipelago Exchange | США | $0,02/акція |
| NYSE | New York Stock Exchange | США | $0,008/акція |
| NASDAQ | NASDAQ Global Markets | США | $0,008/акція |
| EURONEXT | Euronext | Європа | 0,15% |
| BM | Bolsa de Madrid | Іспанія | 0,15% |
| MIL | Milano Stock Exchange | Італія | 0,15% |
| XETRA | Xetra Stock Exchange | Німеччина | 0,15% |
| OSE | Oslo Stock Exchange | Норвегія | 0,15% |
| NOMX | NASDAQ OMX Olso ASA | Норвегія | 0,15% |
| SIX | Swiss Exchange | Швейцарія | 0,18% |
| LSE | London Stock Exchange | Великобританія | 0,15% |
| ASX | Australian Stock Exchange | Австралія | 0,15% |
| SGX | Singapore Stock Exchange | Сингапур | 0,15% |
| HKEX | The Stock Exchange of Hong Kong | Гонконг | 0,28% |
| SSE | SHANGHAI STOCK EXCHANGE | Китай | 0,28% |
| TSE | Tokyo stock exchange | Японія | 0,15% |
| TMX | Toronto Stock Exchange | Канада | $0,008/акція |
| Комісія від суми угоди по паям інвестиційних фондів (мінімальна комісія на паї фондів: Bitcoin становить 20 USD, для Ethereum – 2 USD, для Litecoin і Ripple – 0,25 USD) | 0,8% | ||
*Комісія по операціях з акціями включає всі біржові та клірингові збори
Тарифи по торгівлі ф’ючерсами та опціонами на міжнародних ринках |
|||
| Біржа | Країна/Регіон | Комісія** | |
| CBOE | Chicago Futures Exchange | США | 1,50 USD |
| CBOT | Chicago Board of Trade | США | 1,50 USD |
| CME | Chicago Mercantile Exchange | США | 1,50 USD |
| COMEX | Commodity Exchange | США | 1,50 USD |
| NYMEX | New York Mercantile Exchange | США | 1,50 USD |
| ICE | Intercontinental Exchange | США | 2,50 USD |
| EUREX | Eurex Exchange | Європа | 2,00EUR |
| EURONEXT | Euronext | Європа | 2,00EUR |
| IDEM | Borsa Italiana SpA | Італія | 2,00EUR |
| MEFF | Mercado Español de Futuros Financieros | Іспанія | 2,00EUR |
| LIFFE | London International Financial Futures and Options Exchange | Великобританія | 1,50GBR |
| DGCX | Dubai Gold & Commodities Exchange | ОАЕ | 2,00USD |
| ASX | Australian Securities Exchange | Австралія | 2,00AUD |
| HKEX | Hong Kong Stock Exchange | Гонконг | 12.00HKD |
| TOCOM | Tokyo Commodity Exchange | Японія | 230.00JPY |
**Комісія по операціям з ф’ючерсами та опціонами не включає біржові та клірингові збори
Валютний ринок (FOREX) |
|
| Комісія від суми угоди | 0.005% |
| Комісії за використання кредитного плеча описані в особистому кабінеті | Плече 1:20 |
| Moscow Exchange Tomorrow (MOEX.TOM) | 0.1% |
Для всіх тарифів |
|
| Введення/виведення коштів (УБ) | 50 грн./операція |
| Введення/виведення коштів (Закордонні біржі) | 100 грн./операція |
| Обслуговування активного* торгового рахунку | 365 грн./рік |
| Електронно-цифровий підпис | Безкоштовно |
*Під активним торговим рахунком, мається на увазі, рахунок на якому є будь-які активи: гроші, акції, ф’ючерси і т.д.
Якщо на торговому рахунку немає коштів, то річна комісія не стягується.
