| Норматив | Фактичний | Вимоги регулятора |
| Регулятивний капітал | 291,791 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 17,91% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 91,32% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 104,09% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 74,86% | (> 60%) |
| Купівля | Продаж | |
| 1 USD | 25.85 | 26.15 |
| 1 GBP | 36 | 37.1 |
| 1 EUR | 31.8 | 32.3 |
| 10 RUB | 4.4 | 4.7 |
Експортно-імпортні операції
Кредити
Документарні операції
Цінні папери
Депозити
Розрахунково-касове обслуговування