|
Код буквенный |
Название валюты |
Официальный курс |
| HKD | Гонконгівський долар | 3.345784 |
| HUF | Форинт | 0.1037477 |
| INR | Індійська рупія | 0.4032525 |
| IDR | Рупія | 0.00190901 |
| IRR | Іранський ріал | 0.0006966 |
| IQD | Іракський динар | 0.022639 |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 7.52671 |
| GEL | Ларi | 10.855952 |
| JPY | Єна | 0.2492023 |
| KZT | Теньге | 0.081956 |
| KRW | Вона | 0.0243018 |
| KGS | Сом | 0.393534 |
| LBP | Ліванський фунт | 0.017752 |
| MYR | Малайзійський рінггіт | 6.830849 |
| MXN | Мексіканське песо | 1.419621 |
| MDL | Молдовський лей | 1.585576 |
| MAD | Марокканський дирхам | 2.900402 |
| NZD | Новозеландський долар | 18.985376 |
| NOK | Норвезька крона | 3.392579 |
| PKR | Пакистанська рупія | 0.242518 |
| RON | Румунський лей | 6.927476 |
| SAR | Саудівський рiял | 7.147756 |
| SGD | Сигапурський долар | 19.950635 |
| VND | Донг | 0.00117826 |
| ZAR | Ренд | 2.27874 |
| SEK | Шведська крона | 3.195059 |
| CHF | Швейцарський франк | 27.704562 |
| THB | Бат | 0.839582 |
| AED | Дирхам ОАЕ | 7.299182 |
| TND | Туніський динар | 11.166639 |
| TRY | Турецька ліра | 6.684444 |
| TMT | Туркменський новий манат | 7.658719 |
| EGP | Єгипетський фунт | 1.494198 |
| GBP | Фунт стерлінгів | 37.080268 |
| USD | Долар США | 26.253649 |
| UZS | Узбецький сум | 0.00328 |
| TWD | Новий тайванський долар | 0.915583 |
| XAU | Золото | 34895.038 |
| XDR | СПЗ(спец.права запозичення) | 38.182683 |
| XAG | Срiбло | 433.71 |
| XPT | Платина | 24862.206 |
| XPD | Паладiй | 25938.605 |
| EUR | Євро | 32.333994 |
| PLN | Злотий | 7.658999 |
| BRL | Бразильський реал | 8.264611 |
| TJS | Сомонi | 3.038141 |
| RUB | Російський рубль | 0.46189 |
| RSD | Сербський динар | 0.27847 |
| BYN | Білоруський рубль | 13.47516 |
| DZD | Алжирський динар | 0.235447 |
| AZN | Азербайджанський манат | 15.767023 |
| AUD | Австралійський долар | 20.241639 |
| BDT | Така | 0.323387 |
| AMD | Вiрменський драм | 0.05575075 |
| BGN | Болгарський лев | 16.532362 |
| CAD | Канадський долар | 20.349924 |
| CNY | Юань Женьмiньбi | 4.144534 |
| HRK | Куна | 4.343923 |
| CZK | Чеська крона | 1.273042 |
| DKK | Данська крона | 4.341066 |
Более подробную информацию смотрите на официальном сайте НБУ.