Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 24-03-2018
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 26,10 | 26,40 | 09:00 |
| 2 | Ощадбанк | 26,00 | 26,50 | 09:00 |
| 3 | ВТБ Банк | 25,60 | 26,60 | 09:00 |
| 4 | Укрсоцбанк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 5 | Альфа-Банк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 6 | Банк ПУМБ | 26,10 | 26,50 | 09:00 |
| 7 | Укргазбанк | 26,00 | 26,44 | 09:00 |
| 8 | ОТП Банк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 9 | Креди Агриколь Банк | 26,15 | 26,45 | 09:00 |
| 10 | Банк Кредит Днепр | 26,05 | 26,55 | 09:00 |
| 11 | Правэкс-Банк | 26,10 | 26,45 | 09:00 |
| 12 | Пиреус Банк МКБ | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 13 | БМ Банк | 26,15 | 26,29 | 09:00 |
| 14 | Индустриалбанк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 15 | Идея Банк | 26,00 | 26,40 | 09:00 |
| 16 | УкрЭксимБанк | 26,00 | 26,33 | 09:30 |
| 17 | Райффайзен Банк Аваль | 26,10 | 26,60 | 10:00 |
