| Название комплектации | Цена, грн с НДС | |
|---|---|---|
| CB 1100 RS | 428 821 | |
| CB1100 EX | 418 101 | |
| CB125F 2018 | 75 795 | |
| CB500F2018 | 225 034 | |
| CB500X 2017 | 214 384 | |
| CBR1000RR C-ABS 2016г | 449 000 | |
| CBR1000RR FirebladeSP 2016г | 449 000 | |
| CBR125R 2016г | 99 000 | |
| CBR300R 2016г | 145 000 | |
| CBR600RR 2016г | 320 000 | |
| CBR650F 2015г | 265 000 | |
| CBR650F 2016г | 270 000 | |
| CHS125 Fizy 2015г | 49 999 | |
| CMX500 Rebel | 217 091 | |
| CRF250M 2016г | 139 000 | |
| CRF1000 A Africa Twin 2018 | 464 000 | |
| CRF1000 A2 Adventure Sport Africa Twin 2018 | 509 200 | |
| CRF1000 D2 Adventure Sport Africa Twin 2018 | 551 700 | |
| CRF1000 DCT Africa Twin 2018 | 506 400 | |
| CRF250L 2016г | 157 000 | |
| CRF250Rally | 180 000 | |
| CRF250X | 190 000 | |
| GL1800 Tour 2018 | 908 565 | |
| GOLD WING TOUR DCT & AIRBAG 2018 | 1 015 770 | |
| Gold Wing 1800 F6B 2017 | 670 000 | |
| NC750SA 2016г | 220 000 | |
| NC750X 2016г | 269 000 | |
| NC750XD 2016г | 274 000 | |
| VFR1200X Crosstourer 2015г | 470 000 | |
| VFR1200X Crosstourer 2016г | 480 000 | |
| VFR1200X DCT Crosstourer 2015 | 470 000 | |
| VFR1200X DCT Crosstourer 2016 | 499 000 | |
| VT750 C2B Shadow Black Spirit 2016г | 279 000 | |
| VT750 C2B Shadow Black Spirit 2017 | 299 000 | |
| VT750 C2S Shadow Spirit 2015г. | 268 000 | |
| VT750 C2S Shadow Spirit 2016 | 279 000 | |
| X-ADV 750 | 375 219 | |
Цены указаны в грн с НДС по состоянию на 21.02.2018. Стоимость транспортного средства на день покупки уточняйте у Вашего консультанта.