| Норматив | Фактичний | Вимоги регулятора |
| Регулятивний капітал | 287,581 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 12,04% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 70,93% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 104,8% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 74,17% | (> 60%) |
| Купівля | Продаж | |
| 1 USD | 26.95 | 27.3 |
| 1 GBP | 37.4 | 38.5 |
| 1 EUR | 33.25 | 34 |
| 10 RUB | 4.6 | 4.9 |
Експортно-імпортні операції
Кредити
Документарні операції
Цінні папери
Депозити
Розрахунково-касове обслуговування