|
Код буквенный |
Название валюты |
Официальный курс |
| DZD | Алжирський динар | 0.246266 |
| AZN | Азербайджанський манат | 16.377562 |
| AUD | Австралійський долар | 21.349702 |
| BDT | Така | 0.33599 |
| AMD | Вiрменський драм | 0.05790955 |
| BGN | Болгарський лев | 17.081508 |
| CAD | Канадський долар | 21.480109 |
| CNY | Юань Женьмiньбi | 4.267213 |
| HRK | Куна | 4.49123 |
| CZK | Чеська крона | 1.319536 |
| DKK | Данська крона | 4.485923 |
| HKD | Гонконгівський долар | 3.460213 |
| HUF | Форинт | 0.1071525 |
| INR | Індійська рупія | 0.4175845 |
| IDR | Рупія | 0.00198624 |
| IRR | Іранський ріал | 0.0007287 |
| IQD | Іракський динар | 0.023539 |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 7.729758 |
| GEL | Ларi | 11.154352 |
| JPY | Єна | 0.2526126 |
| KZT | Теньге | 0.084871 |
| KRW | Вона | 0.0252384 |
| KGS | Сом | 0.407128 |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0184456 |
| MYR | Малайзійський рінггіт | 7.139989 |
| MXN | Мексіканське песо | 1.45251 |
| MDL | Молдовський лей | 1.627498 |
| MAD | Марокканський дирхам | 3.039185 |
| NZD | Новозеландський долар | 19.907052 |
| NOK | Норвезька крона | 3.455418 |
| PKR | Пакистанська рупія | 0.251932 |
| RON | Румунський лей | 7.163568 |
| SAR | Саудівський рiял | 7.424535 |
| SGD | Сигапурський долар | 20.530982 |
| VND | Донг | 0.00122659 |
| ZAR | Ренд | 2.34641 |
| SEK | Шведська крона | 3.351257 |
| CHF | Швейцарський франк | 28.95728 |
| THB | Бат | 0.859193 |
| AED | Дирхам ОАЕ | 7.583064 |
| TND | Туніський динар | 11.64951 |
| TRY | Турецька ліра | 7.174336 |
| TMT | Туркменський новий манат | 7.955284 |
| EGP | Єгипетський фунт | 1.536315 |
| GBP | Фунт стерлінгів | 37.891314 |
| USD | Долар США | 27.072945 |
| UZS | Узбецький сум | 0.003406 |
| TWD | Новий тайванський долар | 0.952924 |
| XAU | Золото | 36273.685 |
| XDR | СПЗ(спец.права запозичення) | 39.310272 |
| XAG | Срiбло | 448.599 |
| XPT | Платина | 27262.456 |
| XPD | Паладiй | 27993.425 |
| EUR | Євро | 33.408014 |
| PLN | Злотий | 8.05653 |
| BRL | Бразильський реал | 8.810364 |
| TJS | Сомонi | 3.155142 |
| RUB | Російський рубль | 0.479 |
| RSD | Сербський динар | 0.29128 |
| BYN | Білоруський рубль | 13.80568 |
Более подробную информацию смотрите на официальном сайте НБУ.