| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 287,581 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 12,04% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 70,93% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 104,8% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 74,17% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 26.95 | 27.3 |
| 1 GBP | 37.4 | 38.5 |
| 1 EUR | 33.25 | 34 |
| 10 RUB | 4.6 | 4.9 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание