| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 226,580 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 14,54% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 276,80% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 78,39% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 75,19% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 27.05 | 27.35 |
| 1 GBP | 36.7 | 38.7 |
| 1 EUR | 33.15 | 33.95 |
| 10 RUB | 4.6 | 4.9 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание