WENTIROCK MAX
Плити з кам'яної вати для термоізоляції. Негорюче утеплення: cтін з фасадом з панелей (наприкла: листовий метал, сайдинг, дошки); стін з фасадом з каменю, скла; стін з каркасною конструкцією; фасадних стін; тришарових стін; перегородок; тришарових фундаментних стін.
Технічні параметри
Роздрукувати| Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлутації | λ D = 0,037 W/mK |
| Клас горючості | НГ |
| Код виробу | MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS – WL(P)-AW 0,95 -MU1 dla grub. 80 - 200 mm |
| Норма виробу | EN 13162:2012 + A1 2015 |
| Сертифікат CE | 1390-CPR-0296/11/P |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Кількість м2 в од.вим. | Кількість м2 в 1 пачці | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240371 | WENTIROCK MAX 030/01000/0600 25PAC/PAL MAL | M2 | 80 | A | PAL | MAL | 240,00 | 9,60 | 540,00 | 2880,00 |
| 240374 | WENTIROCK MAX 040/01000/0600 25PAC/PAL MAL | M2 | 80 | C | PAL | MAL | 180,00 | 7,20 | 540,00 | 2160,00 |
| 239901 | WENTIROCK MAX 050/01000/0600 30PAC/PAL MAL | M2 | 80 | В | PAL | MAL | 144,00 | 4,80 | 468,00 | 1728,00 |
| 239902 | WENTIROCK MAX 060/01000/0600 25PAC/PAL MAL | M2 | 80 | В | PAL | MAL | 120,00 | 4,80 | 468,00 | 1440,00 |
| 155163 | WENTIROCK MAX 080/01000/0600 25PAC/PAL MAL | M2 | 90 | B | PAL | MAL | 90,00 | 3,60 | 439,20 | 1080,00 |
| 155164 | WENTIROCK MAX 100/01000/0600 30PAC/PAL MAL | M2 | 90 | A | PAL | MAL | 72,00 | 2,40 | 424,80 | 864,00 |
| 155165 | WENTIROCK MAX 120/01000/0600 25PAC/PAL MAL | M2 | 90 | A | PAL | MAL | 60,00 | 2,40 | 410,40 | 720,00 |
| 155166 | WENTIROCK MAX 150/01000/0600 20PAC/PAL MAL | M2 | 90 | A | PAL | MAL | 48,00 | 2,40 | 403,20 | 540,00 |
| 155167 | WENTIROCK MAX 160/01000/0600 25PAC/PAL MAL | M2 | 90 | B | PAL | MAL | 45,00 | 1,80 | 403,20 | 576,00 |
| 155168 | WENTIROCK MAX 180/01000/0600 20PAC/PAL MAL | M2 | 90 | B | PAL | MAL | 36,00 | 1,80 | 356,40 | 432,00 |
| 155169 | WENTIROCK MAX 200/01000/0600 20PAC/PAL MAL | M2 | 90 | B | PAL | MAL | 36,00 | 1,80 | 388,80 | 432,00 |
Області застосування
Теплоізоляція стін
Вентильований фасад
Дізнатись більше ...
Утеплення приватного будинку
Утеплення каркасних стін
Дізнатись більше ...