WENTIROCK MAX F
Плити з кам'яної вати для термоізоляції з обкладкою із склохолста. Негорюче утеплення: cтін з фасадом з панелей (напр., листовий метал, сайдинг, дошки); стін з фасадом з каменю, скла; стін з каркасною конструкцією; фасадних стін; тришарових стін.
Технічні параметри
Роздрукувати| Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | λ D = 0,037 W/mK |
| Клас горючості | Г1 |
| Код виробу | MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS – WL(P)-AW0,95 -MU1 dla grub. 80-200 mm |
| Норма виробу | EN 13162:2012+A1 2015 |
| Сертифікат CE | 1390-CPR-0296/11/P |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Кількість м2 в од.вим. | Кількість м2 в 1 пачці | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240383 | WENTIROCK MAX F 030/01000/0600 25PAC/PAL BOH | M2 | 80 | C | PAL | BOH | 240,00 | 9,60 | 540,00 | 2880,00 |
| 240388 | WENTIROCK MAX F 040/01000/0600 25PAC/PAL BOH | M2 | 80 | C | PAL | BOH | 180,00 | 7,20 | 540,00 | 2160,00 |
| 239903 | WENTIROCK MAX F 050/01000/0600 30PAC/PAL BOH | M2 | 80 | C | PAL | BOH | 144,00 | 4,80 | 468,00 | 1728,00 |
| 239904 | WENTIROCK MAX F 060/01000/0600 25PAC/PAL BOH | M2 | 80 | C | PAL | BOH | 120,00 | 4,80 | 468,00 | 1440,00 |
| 155170 | WENTIROCK MAX F 080/01000/0600 25PAC/PAL BOH | M2 | 90 | A | PAL | BOH | 90,00 | 3,60 | 439,20 | 1080,00 |
| 155171 | WENTIROCK MAX F 100/01000/0600 30PAC/PAL BOH | M2 | 90 | A | PAL | BOH | 72,00 | 2,40 | 424,80 | 864,00 |
| 155172 | WENTIROCK MAX F 120x600x1000 25PAC/PAL BOH | M2 | 90 | A | PAL | BOH | 60,00 | 2,40 | 410,40 | 720,00 |
| 222591 | WENTIROCK MAX F 130/01000/0600 20PAC/PAL BOH | M2 | 90 | C | PAL | BOH | 48,00 | 2,40 | 355,68 | 540,00 |
| 155173 | WENTIROCK MAX F 140/01000/0600 25PAC/PAL BOH | M2 | 90 | B | PAL | BOH | 45,00 | 1,80 | 352,80 | 540,00 |
| 155174 | WENTIROCK MAX F 150x600x1000 20PAC/PAL BOH | M2 | 90 | A | PAL | BOH | 48,00 | 2,40 | 403,20 | 576,00 |
| 155175 | WENTIROCK MAX F 160x600x1000 25PAC/PAL BOH | M2 | 90 | B | PAL | BOH | 45,00 | 1,80 | 430,20 | 540,00 |
| 236461 | WENTIROCK MAX F 170/01000/0600 20PAC/PAL BOH | M2 | 90 | C | PAL | BOH | 36,00 | 1,80 | 336,60 | 432,00 |
| 155176 | WENTIROCK MAX F 180x600x1000 20PAC/PAL BOH | M2 | 90 | B | PAL | BOH | 36,00 | 1,80 | 356,40 | 432,00 |
| 155177 | WENTIROCK MAX F 200x600x1000 20PAC/PAL BOH | M2 | 90 | B | PAL | BOH | 36,00 | 1,80 | 388,80 | 432,00 |
Області застосування
Теплоізоляція стін
Вентильований фасад
Дізнатись більше ...