| Норматив | Фактичний | Вимоги регулятора |
| Регулятивний капітал | 226,580 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 14,54% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 276,80% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 78,39% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 75,19% | (> 60%) |
| Купівля | Продаж | |
| 1 USD | 28.5 | 28.85 |
| 1 GBP | 39.8 | 41.5 |
| 1 EUR | 35.4 | 35.9 |
| 10 RUB | 5 | 5.2 |
Експортно-імпортні операції
Кредити
Документарні операції
Цінні папери
Депозити
Розрахунково-касове обслуговування