| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 226,580 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 14,54% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 276,80% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 78,39% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 75,19% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 28.4 | 28.6 |
| 1 GBP | 38 | 39.5 |
| 1 EUR | 34.7 | 35.2 |
| 10 RUB | 4.9 | 5.2 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание