ПОСЫЛОК
Фунгициды
| ДВ | 800 г/кг Сера |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Виноградник; Яблоня; Груша; Рапс; О |
| ДВ | Сера 800 г/кг |
| Тара,кг | 15 |
| Культура | виноградник, яблоня |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, свекла, рожь |
| ДВ | Карбендазим, 500 г/л. |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые колосовые; Подсолнечник; С |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, свекла, рож, рапс |
| ДВ | Тиофанат-метил 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Персик, Груша, Яблоня |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, пшеница, ячмень, овес, рожь |
| ДВ | карбендазим 500 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | сахарная свекла, пшеница |
| ДВ | карбендазим, 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, зерновые колосовые ку |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
| ДВ | манкоцеб, цимоксанил |
| Тара,кг | 5 |
| Культура | картофель, томаты, лук |
| ДВ | Метирам 700 г/кг |
| Тара,кг | 10 |
| Культура | Виноград, картофель, томаты |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, свекла, рож, рапс |
| ДВ | Тиофанат-метил, 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Виноградники, яблоня |
| ДВ | Сульфат меди трёхосновный, 345 г/л |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Яблоня; Виноградники; Хмель; Томаты |
| ДВ | дифеноконазол + металаксил-м, 33... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | озимая пшеница |
| ДВ | металаксил, манкоцеб |
| Тара,кг | 2.5 |
| Культура | виноградники, картофель, огурцы |
| ДВ | карбендазим, флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые колосовые |
| ДВ | 800 г/кг Манкоцеб |
| Тара,л | 25 |
| Культура | Сахарная свекла; Виноградники; Карт |
| ДВ | карбендазим, 500 г / л |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, сахарная свекла |
| ДВ | Гидроксид меди 150 г/л, Сера 300... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | виноградники, яблуня |
| ДВ | флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, рожь, рапс, рис |
| ДВ | Каптан (370 г/л) + растительное ... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня, Груша; Персик, вишня |
| ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые колосовые; Сахарная свекла |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, ячмень, рожь, овёс |
| ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Ячмень; Рожь; Сахар |
| ДВ | триадимефон |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноградники, пшеница |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, пшеница, ячмень, овес, рожь |
| ДВ | Тебуконазол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые колосовые; Озимый и яровой |
| ДВ | Гидроксид меди 300 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | виноградники, персик |
| ДВ | флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | виноградники, зерновые, овощи |
| ДВ | Циазофамид, 25 г / л |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Виноградники |
| ДВ | флутриафол |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, ячмень, рожь, рапс, рис |
| ДВ | флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, свекла, виноград |
| ДВ | Хлорокись меди, 689 г/кг и цимок... |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Картофель, томаты, огурцы |
| ДВ | тебуконазол, 250 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, пшеница |
| ДВ | манкоцеб, 800 г / кг |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | картофель, томаты |
| ДВ | манкоцеб, металаксил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноград, овощи, рапс, картофель |
| ДВ | Сульфат меди 770 г/кг |
| Тара,кг | 20 |
| Культура | Виноградники, картофель, томаты |
| ДВ | тиофанат-метил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | сады, овощи |
| ДВ | Флутриафол 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Озимая пшеница, яровой ячмень |
| ДВ | Манкоцеб, 800 г/кг |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Картофель; Томаты; Виноград; Яблоня |
| ДВ | гидроокись меди |
| Тара,кг | 10 |
| Культура | виноградники, плодовые |
| ДВ | пропиконазол |
| Тара,л | 10 |
| Культура | зерновые |
| ДВ | 25 г/кг Мандипропамид, 245 г/кг ... |
| Тара,л | 6 |
| Культура | Виноградники; Лук |
| ДВ | кафтан, 800 г/кг |
| Тара,кг | 5 |
| Культура | яблоня, соя |
| ДВ | Каптан, 370 г/л + Тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня; Виноград |
| ДВ | Тебуконазол, 250 г/л. |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сельскохозяйственные культуры. |
| ДВ | Флутриафол 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня, Пшеница яровая |
| ДВ | Хлорокись меди (350 г/л) |
| Тара,л | 1,5 |
| Культура | Яблоня; Груша; Виноградники; Томаты |
| ДВ | Беномил, 500 г/кг. |
| Тара,кг | 12 |
| Культура | Зерновые культуры. |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, зерновые, овес, рожь, соя |
| ДВ | Металаксил 80 г/кг, Манкоцеб 640... |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Картофель, томаты |
| ДВ | гидроксид меди |
| Тара,кг | 10 |
| Культура | томаты, виноград, яблоня, груша |
| ДВ | Тебуконазол 250 г/л |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноград, Соя |
| ДВ | флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, рожь, рапс, рис |
| ДВ | Гидроксид меди 770 г/кг |
| Тара,л | 2 |
| Культура | Картофель, огурцы, томаты |
| ДВ | Каптан, 800 г/кг |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Виноградники; Яблоня; Персик; Абрик |
| ДВ | флутриафол, триадимефон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, сады, сахарная свекла |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, пшеница |
| ДВ | Тиофанат-метил, 500 г / л |
| Тара,л | 1,5 |
| Культура | Пшеница озимая; Ячмень яровой; Ябло |
| ДВ | Карбендазим, 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница яровая и озимая, Ячмень яро |
| ДВ | фолпет |
| Тара,кг | 5 |
| Культура | картофель, виноградник |
| ДВ | флутриафол, 250 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | озимая пшеница |
| ДВ | Гидроксид меди 770 г/кг |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Картофель, огурцы, томаты |
| ДВ | беномил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | зерновые колосовые, цветы, овощи |
| ДВ | металаксил, манкоцеб |
| Тара,кг | 2 |
| Культура | картофель, томаты, рапс, лук |
| ДВ | 84 г/л Епоксиконазол 250 г/л Ф... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница, ячмень |
| ДВ | Металаксил 100 г/кг, Цимоксанил ... |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Виноград, Подсолнечник, Картофель |
| ДВ | пилакростробин, эпоксиконазол |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза, соя, зерновые культуры |
| ДВ | цимоксанил, диметоморф |
| Тара,л | 5 |
| Культура | виноград, овощи, картофель |
| ДВ | Цимоксанил - 45 г/кг + Манкоцеб ... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноградники; Картофель; Томаты |
| ДВ | Ципроконазол, 80 г/л + Пропикона... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые колосовые |
| ДВ | Тиофанат-метил, 233 г / л + Тетр... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Соя |
| ДВ | гидроокись меди, цимоксанил |
| Тара,кг | 2.5 |
| Культура | томаты, виноград, плодовые |
| ДВ | Тебуконазол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Ячмень озимый; Пшеница озимая; Рапс |
| ДВ | Манкоцеб, 640 г/кг и металаксил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Виноград, картофель, огурцы |
| ДВ | пропиконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, свекла, рапс |
| ДВ | дифеноконазол, 40г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | озимая пшеница |
| ДВ | Пропиконазол 150 г / л, Триадиме... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Сахарная свекла, Ячмень |
| ДВ | Тебуконазол (250 г/л) |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Рапс озимый и ярово |
| ДВ | Диметоморф, 90 г/кг + Манкоцеб |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноградники; Картофель; Томаты |
| ДВ | 72 г/л Диметоморф 40 г/л Пиракл... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Огурцы, томаты |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноградники, рапс, рис, зерновые |
| ДВ | тиофанат-метил, пенконазол |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | сады, зерновые |
| ДВ | тебуконазол, 250 г / л |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, рапс |
| ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, свекла |
| ДВ | триадименол, фолпет |
| Тара,л | 5 |
| Культура | яблоня, томаты, виноградники |
| ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница яровая и озимая; Ячмень яро |
| ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | озимая пшеница |
| ДВ | пропиконазол, 250 г / л |
| Тара,л | 10 |
| Культура | ячмень, пшеница |
| ДВ | дитианон, 350 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | виноград*, картофель*, персик* |
| ДВ | азоксистробин, флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, подсолнечник, рапс |
| ДВ | Епоксиконазол, Метрафенон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая и яра, ячмень озимый |
| ДВ | Фосетил алюминия 800 г/кг |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Рапс, хмель, лук, огурцы |
| ДВ | Додин, 400 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня |
| ДВ | дифеноконазол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | сахарная свекла, озимая пшеница |
| ДВ | Дитианон 250 г/л, Пириметанил 25... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня |
| ДВ | тиофанат-метил, эпоксиконазол |
| Тара,кг | 10 |
| Культура | сахарная свекла, ячмень |
| ДВ | Тиофанат-метил, 350 г/л + Тебуко... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая и яровая; Ячмень яро |
| ДВ | тебуконазол, прохлораз |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, подсолнух, свекла |
| ДВ | флудиоксонил, 25 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза, соя |
| ДВ | Тебуконазол 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница, озимый рапс, соя |
| ДВ | Тебуконазол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс; Пшеница озимая и яровая; Вино |
| ДВ | 640 г/к Манкоцеб, 40 г/кг Метала... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноград; Картофель; Томаты; Огурцы |
| ДВ | фенпропидин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые |
| Вегет., дней | Епоксиконазол, Метконазол |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Пшеница, ячмень |
| ДВ | прохлораз, тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые колосовые |
| ДВ | Прохлораз, 300 г/л + Тебуконазол... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Ячмень озимый; Пшеница озимая |
| ДВ | миклобутанил |
| Тара,л | 1,5 |
| Культура | плодовые деревья, овощи, рапс, соя |
| ДВ | Дитианон, 350 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня |
| ДВ | Ипроваликарб 55 г/кг, Пропинеб 6... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Виноград, Картофель |
| ДВ | тебуконазол, крезоксим-метил |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, подсолнечник, соя |
| ДВ | пропиконазол, ципроконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница озимая |
| ДВ | азоксистробин, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | сахарная свекла |
| ДВ | Фенамидон, 75 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Картофель, Томаты, Лук |
| ДВ | Пропиконазол, 300 г/л + тебукона... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые культуры, сахарная свёкла |
| ДВ | пропиканазол, пенпропидин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые |
| ДВ | Флутриафол 117, 5 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Подсолнечник; Сахар |
| ДВ | Продукт ферментации грибка Strep... |
| Тара,л | 1,5 |
| Культура | Яблоня; Томаты; Рис; Капуста |
| ДВ | Флутриафол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница яровая и озимая; Ячмень яро |
| ДВ | Флуопиколид, 50 г/кг + Пропинеб |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноград |
| ДВ | тебуконазол, триадимефол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | ячмень, пшеница, виноградник |
| ДВ | Пириметанил, 400 г/л |
| Тара,л | 3 |
| Культура | Яблоня; Виноград; Томаты закрытого |
| ДВ | Протиоконазол, 53 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Ячмень озимый, яров |
| ДВ | протиоконазол, тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, пшеница |
| ДВ | 250 г/л Пропиконазолу |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс озимый; Пшеница; Ячмень; Рис |
| ДВ | Тиофанат-метил 310 г/л, Тебукона... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Соя, Лён-долгунец, Горох |
| ДВ | Тебуконазол 500 г/кг |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Пшеница озимая, рапс озимый |
| ДВ | прохлораз |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые |
| ДВ | азоксистробин, ципроконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | соя, подсолнечник |
| ДВ | Трифлоксистробин 100 г/л, Тебуко... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Подсолнечник, Соя |
| ДВ | Протиоконазол, 100 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Ячмень, пшеница |
| ДВ | Протиоконазол 175 г/л, Трифлокси... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая и яровая, Сахарная с |
| ДВ | цимоксанил, миклобутанил |
| Тара,кг | 0.2,1 |
| Культура | подсолнечник, картофель, соя |
| ДВ | пираклостробин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | Прохлораз 320 г/л + Тебуконазол ... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Ячмень яровой |
| ДВ | Аметоктрадин 300 г/л, Диметоморф... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Виноградник, картофель, огурцы |
| ДВ | пенконазол, дифеноконазол |
| Тара,л | 1 |
| Культура | яблоня, абрикос, персик |
| ДВ | тебуконазол, азоксистробин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | тебуконазол, ципродинил |
| Тара,л | 1 |
| Культура | виноградник, яблоня |
| ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | крезоксим-метил, дифеноконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | яблоня, персик |
| ДВ | Пропамокарб гидрохлорид 530 г/л, ... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Огурцы открытого и закрытого грунта |
| ДВ | Ципродилин 500 г/л |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноградники, Яблоня, Персик |
| ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, рис |
| ДВ | Пентиопирад - 150 г/л, Ципрокона... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница и ячмень |
| ДВ | ципроконазол, азоксистробин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза, зерновые, овощи, соя |
| Вегет., дней | Эпоксиконазол, 160 г/л и азоксис... |
| Урожай, ц/га | 5 л. |
| Засухоуст, балл | Зерновые культуры, соя. |
| ДВ | Пикоксистробин - 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | дифеноконазол |
| Тара,л | 1 |
| Культура | яблоня, груша, персик |
| ДВ | Пікоксістробін – 200 г/л, Ципрок... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукурудза; Соняшник; Пшениця; Ячмін |
| ДВ | 100 г/л Дифеноконазол, 250 г/л Т... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Ячмень яровой, озим |
| ДВ | флуазинам, диметоморф |
| Тара,л | 1 |
| Культура | картофель, томаты |
| ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
| Тара,л | 20 |
| Культура | зерновые, свекла сахарная |
| ДВ | Ципроконазол, 160 г/л и эпоксико... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые культуры. |
| Вегет., дней | Трифлоксистробин - 120 г/л, Пири... |
| Урожай, ц/га | 1 л. |
| Засухоуст, балл | Яблуня; Виноградник |
| ДВ | 40 г/л Дифеноконазол, 100 г/л Из... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Яблоня; Вишня |
| ДВ | Флуопирам, 125 г/л; Протиоконазо... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Озимый рапс; Подсолнечник (в том чи |
| ДВ | Дифеноконазол, 250 г/л. |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Яблоня, груша |
| ДВ | Протиоконазол 150 г/л Биксафен... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Ячмень, пшеница |
| ДВ | 300 г/л Метрафенон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница, ячмень |
| ДВ | 150 г/л Дифеноконазол, 150 г/л П... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рис (наземным и авиаметодом) |
| ДВ | Флуоксастробин - 100 г/л, Протио... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Лук (кроме лука на перо) |
| ДВ | 267 г/кг Боскалид 67 г/кг Пира... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Абрикос, вишня, картофель, морковь |
| ДВ | 100 г/л Пенконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Огурцы (открытый грунт); Огурцы (за |
| ДВ | 60 г / л Дифеноконазол, 30 г / л... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Виноград |
| ДВ | Флуазинам, 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Картофель; Томаты; Лук |
| Вегет., дней | Фенгексамид, 500 г / кг |
| Урожай, ц/га | 1 л. |
| Засухоуст, балл | Виноград; Земляника; Персик; Черешн |
| ДВ | 250 г/л Мандипропамид |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Картофель; Томаты; Хмельник |
| ДВ | дифеноконазол, паклобутразол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс яровой и озимый |
| ДВ | 200 г/л Азоксистробин, 125 г/л Д... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Томаты; Картофель; Лук |
| ДВ | Циазофамид, 400 г/л |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Картофель; Томаты; Огурцы |
| ДВ | азоксистробин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | виноград, огурец, картофель, томат |
| ДВ | Проквиназид - 200 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Виноградники; Яблоня |
| ДВ | боскалид, димоксистробин |
| Тара,л | 1 |
| Культура | рапс, подсолнечник |
| ДВ | Проквиназид - 200 г/л |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Пшеница озимая и яровая, ячмень ози |
| ДВ | Флуопирам - 200 г/л, Тебуконазол... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Томаты, Морковь, Огурцы |
| ДВ | Проквиназид - 160 г/л, Тетракона... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноградники |
| ДВ | Трифлоксистробин - 250 г/кг, Теб... |
| Тара,л | 2 |
| Культура | Виноград, Яблоня, Томаты, Морковь |
| ДВ | 250 г/л Мандипропамид, 250 г/л Д... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Картофель; Томаты |
| ДВ | Трифлоксистробин, 375 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | крезоксим-метил |
| Тара,кг | 0.2 |
| Культура | виноградники, яблоня, груша |
| ДВ | 322 г/л Азоксистробин, 124 г/л М... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Огурцы (открытый грунт); Огурцы (за |
| ДВ | 500 г/л Флуазинам |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Томаты; Лук; Картофель |
| ДВ | Флуопирам, 250 г/л |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Яблоня, Персик, Вишня, Черешня |
| ДВ | ципродинил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | плодовые деревья |
| ДВ | 500 г/кг Крезоксим-метил |
| Тара,л | 0.2 |
| Культура | Виноградник, груша |
| ДВ | дифеноконазол |
| Тара,л | 1 |
| Культура | яблоня, груша, персик, томаты |
| ДВ | крезоксим-метил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноградники, яблоня |
| ДВ | 375 г/л Ципродинил, 250 г/л Флуд... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Груша; Яблоня; Персик; Абрикос; Сли |
| ДВ | Флутриафол - 75 г/л, Тебуконазол... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая; Рапс; Соя; Сорго |
| ДВ | карбендазим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, сахарная свекла |
| ДВ | манкоцеб, металаксил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноград, томаты, рапс, картофель |
| ДВ | пропиконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, рис |
| ДВ | манкоцеб, металаксил |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноград, томаты, рапс озимый |
| ДВ | диметоморф, манкоцеб |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | сады, картофель, овощи |
| ДВ | Манкоцеб, 640 г/кг + Металаксил |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Картофель; Томаты; Огурцы; Рапс ози |
| ДВ | диметоморф, манкоцеб |
| Тара,кг | 1,5 |
| Культура | картофель, томаты |
| ДВ | пипроконазол, пропиконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, сахарная свекла |
| ДВ | диметоморф, фолпет |
| Тара,кг | 5 |
| Культура | картофель, виноградник |
| ДВ | манкоцеб, 640 г/кг, металаксил |
| Тара,кг | 5 |
| Культура | картофель, томаты открытого грунта |
| ДВ | флутриафол, тиофанат-метил |
| Тара,л | 1,10 |
| Культура | пшеница, ячмень, свекла, горох |
| ДВ | Пропамокарб гидрохлорид 530 г/л, ... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Арбузы, Перец, Баклажаны, Огурцы |
| ДВ | Цимоксанил, 50 г/кг. Манкоцеб |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Картофель, Томаты |
| ДВ | тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, рапс, яблони |
| ДВ | эпоксиконазол, тиофанат-метил |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | пропиконазол, прохлораз |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, подсолнечник |
| ДВ | бензойная кислота, 300 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла сахарная, картофель |
| ДВ | пенконазол |
| Тара,л | 1 |
| Культура | яблоня, виноградники, огурцы |
| ДВ | беномил, 500 г/кг |
| Тара,кг | 12 |
| Культура | пшеница озимая, сахарную свеклу |
| ДВ | спироксамин, тебуконазол |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зернові, цукровий буряк |
| ДВ | азоксистробин, 250 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | соя, картофель, пшеница |
| ДВ | Тебуконазол 162, 5 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Подсолнечник, рапс |
| ДВ | Боскалид 200 г/л, Крезоксим-мети... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Виноградник |
| ДВ | пропиконазол, 200 г/л тебуконазо... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница озимая, ячмень яровой и ози |
| ДВ | метконазол, пираклостробин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс |
| ДВ | эпоксиконазол, ксемиум |
| Тара,л | 10 |
| Культура | зерновые |
| ДВ | дитианон |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | виноград, персик |
| ДВ | фамоксадон, цимоксанил |
| Тара,кг | 2 |
| Культура | виноград, картофель, томаты |
| Вегет., дней | 1 |
| Урожай, ц/га | 1 |
| Засухоуст, балл | 1 |
| ДВ | флуазинам |
| Тара,л | 1 |
| Культура | томаты, картофель |
Предлагаем средства защиты растений отечественных производителей, так и именитых мировых брендов. Подобрать и купить фунгициды на нашем сайте Вам могут помочь наши профессиональные менеджеры. Если вы ищете конкретный препарат, то сразу после оформления заказа товар будет отправлен в любую область или город в Украине, доставка бесплатно.
Фунгициды - это химические препараты, способные уничтожать споры грибов и грибковые заболевания растений на этапах вегетации. Препараты подобного действия не являются обязательными для обработки растений повсеместно, и применяются локально, в регионах с высоким уровнем заболеваемости конкретной сельскохозяйственной культуры.
Также фунгициды применяются для:
- обработки полей перед посевом;
- предпосевного обеззараживания посевного материала;
- обработка препаратами-фунгицидами овощей на различных этапах вегетации.
Около 70% заболеваний культурных растений - следствие зараженного посевного материала, и только в 30% случаев причиной становится заражение из почвы. Обработка семян фунгицидами защищает растение в период набора вегетативной массы от болезней и помогает использовать энергию роста на 100%.
Как купить фунгициды на сайте "Яблуком"? Выбор фунгицида
Высокая стоимость не гарантирует, что вы купите эффективный фунгицид, цена здесь не играет решающей роли. Надежность профилактики или адекватность лечения растений зависит от выбора препарата и, содержащихся в нем, действующих веществ. Все фунгициды для растений классифицируются согласно своему принципу действия и делятся на контактные, системные, куративные.
- Контактные - защищают растение от проникновения возбудителей заболеваний, не проникая внутрь растения, поэтому не могут использоваться для лечения.
- Системные - распространяют свое действие на все растение, включая корневую систему, независимо от места попадания рабочей смеси.
- Куративные (лечащие фунгициды) - группа препаратов, способных устранять патогены после инокуляции.
Бесплатная доставка фунгицидов в регионы Украины: Киев, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтаву, Черкассы, Кропивницкий, Винницу, Луганск, Одессу, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы.
Скорая помощь
Проблема на поле?
Сбрасывайте фото или видео проблемы на поле, для того, чтоб получить быструю консультацию и решение проблемы!
095-916-19-95 (Viber Yablukom)
Юридическая помощь
Нужна юридическая помощь?
Бесплатная юридическая помощь от Яблуком
jurist@yablukom.com.ua (Email)
jurist@yablukom.com.ua (Skype)
Доставка
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
по всей Украине!
При 100% предоплате на расчетный счет или карточку ПриватБанк, возможен самовывоз товара с основного склада или складов партнеров. Информацию уточняйте у менеджеров!
Оплата
- Оплата при получении на отделении “Новой Почты”
- Наличными через банк
- Безналичный платеж
- Рассрочка от Яблуком