Highlander
9,5
л/100 км Макс. мощность до
249/5000-6600
к.с. при об./мин
Автомобиль Highlander. Элегантный внедорожник для современной жизни. Новый автомобиль Highlander заявляет о себе, где бы вы ни были. Элегантный дизайн, качественный интерьер и передовые технологии делают его последним словом в городской утонченности. Сочетание абсолютно нового 3,5-литрового бензинового двигателя и 8-ступенчатой автоматической коробки передач (возможен также 2,7-литровый двигатель) придает процессу вождения плавности и четкости, независимо от того, то ли городская местность, то ли сельская.
| Цены и комплектации |
Comfort
1 076 236 грн 2.7 Dual VVT-i / Comfort / 6 А/Т |
Elegance
1 266 160 грн 2.7 Dual VVT-i / Elegance / 6 А/Т |
Prestige
1 668 380 грн 3.5 V6 D-4S / Prestige / 8 А/T |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Городской цикл (л / 100 км) | 13,3 | 13,3 | 12,8 |
| Трасса (л / 100 км) | 7,9 | 7,9 | 7,6 |
| Комбинированный цикл (л / 100 км) | 9,9 | 9,9 | 9,5 |
| Объем двигателя | 2672 | 2672 | 3 456 |
| Мощность двигателя | 188 к.с. | 188 к.с. | 249 к.с. |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Коробка передач | 6 А/Т | 6 А/Т | 8 А/T |
| Антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | |||
| Система стабилизации автомобиля – VSC | |||
| Система стабилизации автомобиля интегрированная с электроусилителем руля - VSC + | |||
| Противобуксовочная система - TRC | |||
| Система помощи при старте вверх - НАС | |||
| Система помощи при движении сверху - DАС | |||
| Система, имитирующая блокировку дифференциала - Auto LSD | |||
| Подушки безопасности: фронтальные двухступенчатые для водителя и переднего пассажира | |||
| Подушки безопасности: для защиты коленей водителя | |||
| Подушки безопасности: в подушке сиденья переднего пассажира защищает от проскальзывания под ремнем безопасности | |||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
| Подушки безопасности: защитные боковые шторки для 2-го и 3-го рядов | |||
| Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | |||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||
| Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | |||
| Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | |||
| Замок, предупреждающе открытия детьми задних дверей изнутри | |||
| Иммобилайзер и сигнализация | |||
| Комплектация | Comfort | Elegance | Prestige |
| Электроусилитель руля | |||
| Система мониторинга «слепых» зон - BSM | |||
| Система предупреждения о поперечном движении сзади при выезде с парковки задним ходом - RCTA | |||
| Камера заднего вида со статической проекцией | |||
| Камера заднего вида с динамической проекцией | |||
| Круиз-контроль | |||
| Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start | |||
| Электропривод дверей багажного отделения | |||
| Задние сенсоры парковки (4 штуки) | |||
| Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | |||
| Мультифункциональный руль: управление аудиосистемой и телефоном | |||
| Мультифункциональный руль: подогрев руля | |||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||
| Передние сиденья: электро-регулировка сиденья водителя в 8-ми направлениях | |||
| Передние сиденья: электро-регулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сидения пассажира | |||
| Передние сиденья: электро-регулировка положения сидения пассажира | |||
| Передние сиденья: подогрев с регулировкой интенсивности | |||
| Передние сиденья: вентиляция с регулировкой интенсивности | |||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||
| 2-й ряд сидений: подогрев двухрежимный (боковые сиденья) | |||
| 2-й ряд сидений: продольная регулировка сидений | |||
| 2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | |||
| 2-й ряд сидений: подлокотник с подстаканниками | |||
| 2-й ряд сидений: спинки что складываются в пропорции 40:60 | |||
| 3-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 40:60 | |||
| 3-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | |||
| Функция памяти на 2 положения: сидение водителя | |||
| Функция памяти на 2 положения наружных зеркал заднего вида | |||
| Климат-контроль | |||
| Независимое регулирование температуры зон водитель / пассажир | |||
| Независимая регулировка температуры для 2-го ряда сидений | |||
| Дефлекторы обдува в крыше для 2-го и 3-го ряда сидений | |||
| Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | |||
| Мультиинформационный цветной дисплей 4,2 "на панели приборов | |||
| Система предупреждения о падении давления в шинах - TPWS | |||
| Комплектация | Comfort | Elegance | Prestige |
| Аудиосистема Toyota Touch 2 с функцией Go Plus (радио, CD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8,0 "и навигационной системой | |||
| 6 динамиков | |||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth ™ | |||
| Линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств или iPod / iPhone | |||
| Розетка 12В, 2.1A в нижней части панели приборов (2 шт.) | |||
| Розетка 12В, 120 Вт в нижней части панели приборов | |||
| Розетка 12В, 120 Вт в отделении для вещей подлокотника центральной консоли | |||
| Розетка 12В, 120 Вт на задней стороне центральной консоли для сидений 2-го ряда |
| Декоративная решетка радиатора серебристого цвета | |||
| Матовая хромированная декоративная решетка радиатора | |||
| Декоративные накладки задних противотуманных фонарей | |||
| Задний интегрированный спойлер | |||
| Рейлинги серебристого цвета на крыше | |||
| Брызговики передние и задние | |||
| 18-дюймовые, шины 245/60 R18 | |||
| 19-дюймовые, шины 245/55 R19 |
| Руль отделанный комбинированной кожей | |||
| Отделка сидений тканью (темно-серой) | |||
| Отделка сидений комбинированной кожей с перфорацией (черной или бежевой) | |||
| Отделка сидений комбинированной кожей с перфорацией (черный, бежевой или коричневой) | |||
| Внутренние ручки серебристого цвета | |||
| Отделка салона декоративными вставками серебристого цвета | |||
| Отделка салона декоративными вставками, имитирующими дерево | |||
| Отделка дверных карт тканью | |||
| Отделка дверных карт синтетической кожей | |||
| Фоновая подсветка дверных панелей и ниши приборной панели | |||
| Накладки порогов передних дверей с металлическими вставками | |||
| Шторка багажного отделения |
| Прожекторные галогенные фары ближнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Автоматический корректор угла наклона передних фар | |||
| Противотуманные фары (передние и задние) | |||
| Противотуманные задние фонари | |||
| Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | |||
| Датчик освещенности | |||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | |||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток с автотаймером | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя ветрового стекла | |||
| Обогрев заднего стекла с автотаймером | |||
| Стекло дверей багажного отделения, открывающиеся | |||
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников с функцией Auto | |||
| Атермальным стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | |||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | |||
| Солнцезащитные шторки окон задних дверей | |||
| Внешние зеркала заднего вида: электропривод регулировки и обогрев с автотаймером | |||
| Внешние зеркала заднего вида: электропривод складывания с функцией Auto | |||
| Внешние зеркала заднего вида: лампа подсветки посадочной зоны | |||
| Компас во внутреннем зеркале заднего вида |
| Двигатель | 2,7 Dual VVT-i | 3,5 V6 D-4S | ||||||||||
| КПП | 6 A/T | 8 А/T | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 672 | 3 456 | ||||||||||
| Тип | Бензиновий L4 | Бензиновий L4 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,1:1 | 11,8:1 | ||||||||||
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 138 (188) / 5 800 | 183 (249) / 5 000-6 600 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 252 / 4 200 | 356 / 4 700 | ||||||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Тип | 6-ступенева автоматична | 8-ступенева автоматична | ||||||||||
| Привод | Передній привод | Повний привод, що автоматично підключається, з інтелектуальною системою активного розподілу крутного моменту, з можливістю примусового розподілу між осями 50:50 | ||||||||||
| Динамічні показники | ||||||||||||
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | ||||||||||
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 10,3 | 8,8 | ||||||||||
| Витрата пального | ||||||||||||
| Міський цикл (л/100 км) | 13,3 | 12,8 | ||||||||||
| Траса (л/100 км) | 7,9 | 7,6 | ||||||||||
| Комбінований цикл (л/100 км) | 9,9 | 9,5 | ||||||||||
| Місткість паливного бака (л) | 72 | 72 | ||||||||||
| Екологічність | ||||||||||||
| Викиди СО2, міський цикл (г/км) | 309 | 297 | ||||||||||
| Викиди СО2, траса (г/км) | 184 | 177 | ||||||||||
| Викиди СО2, комбінований цикл (г/км) | 230 | 221 | ||||||||||
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 5 | EURO 5 | ||||||||||
| Кермове управління | ||||||||||||
| Тип підсилювача | Електропідсилювач | Електропідсилювач | ||||||||||
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,7 | 2,7 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Передні гальма | Вентильовані диски | Вентильовані диски | ||||||||||
| Задні гальма | Дискові | Дискові | ||||||||||
| Тип стоянкового гальма | Педального типу | Педального типу | ||||||||||
| Підвіска | ||||||||||||
| Передня | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Задня | Незалежна, 2-х ричажна, пружинна, зі стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, 2-х ричажна, пружинна, зі стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Маса | ||||||||||||
| Споряджена максимальна маса (кг) | 1 965 | 2 155 | ||||||||||
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 620 | 2 760 | ||||||||||
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 680 | 700 | ||||||||||
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 680 | 2 000 | ||||||||||
| Габаритні розміри та об'єми | ||||||||||||
| Довжина (мм) | 4 8690 | 4 890 | ||||||||||
| Ширина (мм) | 1 925 | 1 925 | ||||||||||
| Висота, з рейлінгами (мм) | 1 730 | 1 730 | ||||||||||
| Колісна база (мм) | 2 790 | 2 790 | ||||||||||
| Колія передня (мм) | 1 635 | 1 635 | ||||||||||
| Колія задня (мм) | 1 650 | 1 650 | ||||||||||
| Кліренс мінімальний (мм) | 200 | 200 | ||||||||||
| Об'єм багажного відділення, мін/макс* (л) | 195 / 269 | 195 / 269 | ||||||||||
| Об'єм багажного відділення зі складеним 3-м рядом, мін/макс* (л) | 529 / 813 | 529 / 813 | ||||||||||
| Об'єм багажного відділення зі складеними 2-м та 3-м рядами, мін/макс* (л) | 1171 / 1872 | 1171 / 1872 | ||||||||||
Обновленный Toyota Highlander получил новое оформление фронтальной части, новые фары и светодиодные задние фонари. Дизайн колесных дисков также был изменен.
В максимальной комплектации теперь доступно 3 цвета интерьера на выбор. Также обновились цвет декоративных вставок и палитра доступных цветов кузова. Для нашего региона модель будет доступна с бензиновым двигателем 2,7 л и передним приводом или с совершенно новым бензиновым двигателем объемом 3,5 л в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Высокотехнологичный мощный 3,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель нового поколения оснащен комбинированной системой впрыска топлива D-4S (в этом двигателе используются как система непосредственного впрыска топлива в цилиндры, так и система впрыска во впускные каналы). Кроме того, в этом двигателе используются электронная система изменения фаз газораспределения с расширенным диапазоном (VVT-iW) для впускных клапанов и электронная система изменения фаз газораспределения (VVT-i) для выпускных, что позволяет двигателю, в зависимости от нагрузки, работать по циклу Отто или Аткинсона. Благодаря данным новшествам, этот двигатель отличается невысоким расходом топлива и улучшенной эластичностью. Линейка комплектаций будет состоять из 3-х уровней: Comfort и Elegance с двигателем 2,7 л и Prestige с двигателем 3,5 л.
Комплектации Comfort и Elegance получили цветной 4,2” дисплей на щитке приборов.
Комплектации Elegance и Prestige получили задние сенсоры парковки (4 шт.) и систему предупреждения о падении давления в шинах.
Комплектация Prestige в дополнение к системе мониторинга «слепых» зон BSM теперь оснащается системой предупреждения о поперечном движении позади автомобиля — RCTA.