| | | | | | | |
| | | | | | | |
| УВАГА: Наведена нижче інформація вказана виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання ТзОВ "Львів Авто Преміум" | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усі ціни вказані станом на | 13.12.2017 | з ПДВ, залежать від комплектації автомобіля, кольору кузова тощо. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Орієнтовні роздрібні ціни, з ПДВ** | | | | | | |
| Комплектація | Роздрібна ціна без врахування ціни за колір металік***, ГРН | Ціна кольору металік***, ГРН | Роздрібна ціна з врахуванням ціни за колір металік***, ГРН | Роздрібна спеціальна ціна з врахуванням ціни за колір металік**, ГРН | Вигода ГРН | | |
| RC 200t | | | | | | | |
| F Sport | 1 623 299 | 41 947 | 1 665 245 | 1 532 762 | 132 484 | | |
| IS 200t | | | | | | | |
| Business | 1 106 906 | 41 947 | 1 148 852 | 1 057 452 | 91 400 | | |
| Executive | 1 244 285 | 41 947 | 1 286 231 | | | | |
| F Sport | 1 451 711 | 41 947 | 1 493 657 | | | | |
| ES 250 | | | | | | | |
| Business | 1 181 297 | 41 947 | 1 223 243 | 1 176 837 | 46 407 | | |
| Executive | 1 359 401 | 41 947 | 1 401 347 | 1 348 184 | 53 163 | | |
| GS 200t | | | | | | | |
| Business+ | 1 459 856 | 41 947 | 1 501 802 | 1 382 322 | 119 480 | | |
| F Sport | 1 654 793 | 41 947 | 1 696 739 | 1 561 750 | 134 989 | | |
| NX 200 | | | | | | | |
| Business | 1 132 155 | 41 947 | 1 174 102 | | | | |
| NX 300 | | | | | | | |
| Executive | 1 362 387 | 41 947 | 1 404 334 | | | | |
| NX 300h | | | | | | | |
| Executive+ | 1 456 055 | 41 947 | 1 498 001 | | | | |
| RX 200t | | | | | | | |
| Business | 1 432 163 | 41 947 | 1 474 109 | 1 431 216 | 42 893 | | |
| Executive | 1 656 422 | 41 947 | 1 698 368 | | | | |
| Executive+ | 1 683 572 | 41 947 | 1 725 518 | 1 607 942 | 117 577 | | |
| F Sport | 2 005 571 | 41 947 | 2 047 517 | 1 908 000 | 139 518 | | |
| Luxury | 2 205 123 | 41 947 | 2 247 070 | | | | |
| Luxury (панорамний дах) | 2 224 943 | 41 947 | 2 266 889 | | | | |
| RX 350 (починаючи з виробництва березня 2017 року) | | | | | | | |
| Executive | 1 887 468 | 41 947 | 1 929 415 | | | | |
| F Sport | 2 220 599 | 41 947 | 2 262 545 | | | | |
| Luxury | 2 411 463 | 41 947 | 2 453 410 | | | | |
| RX 450h | | | | | | | |
| Executive | 2 120 144 | 41 947 | 2 162 090 | | | | |
| Executive+ | 2 279 786 | 41 947 | 2 321 732 | | | | |
| F Sport | 2 413 092 | 41 947 | 2 455 039 | | | | |
| Luxury | 2 643 867 | 41 947 | 2 685 814 | | | | |
| Luxury (панорамний дах) | 2 662 872 | 41 947 | 2 704 819 | | | | |
| GX 460 | | | | | | | |
| Executive | 2 216 526 | 41 947 | 2 258 473 | | | | |
| Premium | 2 451 645 | 41 947 | 2 493 592 | | | | |
| Luxury | 2 659 343 | 41 947 | 2 701 289 | | | | |
| LC 500h | | | | | | | |
| Luxury | 2 820 885 | 47 377 | 2 868 262 | | | | |
| Sport | 3 056 819 | 47 377 | 3 104 195 | | | | |
| Sport+ | 3 326 418 | 47 377 | 3 373 795 | | | | |
| LC 500 | | | | | | | |
| Luxury | 2 961 251 | 47 377 | 3 008 627 | | | | |
| Sport | 3 197 456 | 47 377 | 3 244 832 | | | | |
| Sport+ | 3 466 784 | 47 377 | 3 514 160 | | | | |
| LS 500h | | | | | | | |
| Executive | 3 553 664 | 47 377 | 3 601 040 | | | | |
| Executive | 3 601 176 | 47 377 | 3 648 553 | | | | |
| Luxury | 3 979 104 | 47 377 | 4 026 481 | | | | |
| Luxury | 4 026 617 | 47 377 | 4 073 993 | | | | |
| Luxury | 4 026 888 | 47 377 | 4 074 265 | | | | |
| Luxury | 4 074 672 | 47 377 | 4 122 049 | | | | |
| Luxury | 4 374 951 | 47 377 | 4 422 328 | | | | |
| LX 450d | | | | | | | |
| Luxury | 3 298 997 | 47 377 | 3 346 373 | 3 118 352 | 228 022 | | |
| Luxury [чорна стеля] | 3 310 943 | 47 377 | 3 358 319 | 3 129 484 | 228 836 | | |
| LX 570 | | | | | | | |
| Luxury+ | 3 897 383 | 47 377 | 3 944 759 | 3 675 964 | 268 796 | | |
| Luxury+ [чорна стеля] | 3 908 786 | 47 377 | 3 956 162 | 3 686 590 | 269 573 | | |
| Luxury+ (8 місць) | 3 949 511 | 47 377 | 3 996 887 | | | | |
| Luxury+ (8 місць) [чорна стеля] | 3 960 642 | 47 377 | 4 008 019 | | | | |
| Sport | 4 003 811 | 47 377 | 4 051 187 | 3 775 140 | 276 048 | | |
| Sport [чорна стеля] | 4 014 942 | 47 377 | 4 062 319 | 3 785 513 | 276 806 | | |
| * Наявність та можливість замовлення конкретного автомобіля уточнюйте, будь-ласка, у ТзОВ "Львів Авто Преміум".
**Під орієнтовною роздрібною/орієнтовною спеціальною ціною слід розуміти ціну, що використовується для внутрішнього ціноутворення, є належним чином обґрунтованою, базується на результатах дослідження ринку і є ціною за якою ТзОВ "Львів Авто Преміум" продає/може продавати такі автомобілі клієнтам.
***Під кольором металік тут і надалі маються на увазі коди кольорів кузова 077, 083, 085,1H9, 1G0, 1J2, 1J4, 1J7, 217, 223, 3R1, 3T5, 3S0, 4V3, 4X2, 4U7, 5C1, 4W7, 8X1, 8X5, 8X9 | | | | | | | |