ПОСЫЛКУ
Гербициды
| ДВ | дихлорфеноксиуксусная кислота |
| Тара,л | 10 |
| Культура | зерновые, кукуруза |
| ДВ | метолахлор |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, кукуруза |
| ДВ | пропахизафоп |
| Тара,л | 5 |
| Культура | овощи, лён-долгунец, подсолнечник |
| ДВ | метрибузин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | картофель, томаты |
| ДВ | изоксафлютол, 225 г/л + тиенкарб... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | Тербутилазин, 500г/л. |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Подсолнечник, Кукуруза |
| ДВ | флорасулам |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница озимая и яровая, кукуруза |
| ДВ | пиноксаден, клоквинтосет-мексил |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | десмедифам, фенмедифам |
| Тара,л | 5 |
| Культура | cвекла сахарная, кормовая |
| ДВ | метолахлор |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, сахарная свекла |
| ДВ | дикамба |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, кукуруза |
| ДВ | тифенсульфурон-метил |
| Тара,кг | 0.1 |
| Культура | кукуруза, соя, озимая пшеница |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | клопиралид |
| Тара,л | 5 |
| Культура | овощи, зерновые, кукуруза |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | тифенсульфурон-метил, трибенурон... |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | зерновые колосовые |
| ДВ | 2-этиловый эфир, 2.4-дихлорфенок... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень и тритикале озимые |
| ДВ | амидосульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | зерновые (озимые), горох |
| ДВ | 2.4-дихлорфенокси оцтовая кислота |
| Тара,л | 20 |
| Культура | пшеница озимая, кукуруза |
| ДВ | клетодим |
| Тара,л | 1 |
| Культура | свекла столовая и сахарная, лен-дол |
| ДВ | хизалофоп-п-тефурил |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, картофель, соя, овощи, лен |
| ДВ | никосульфурон, мезотрион |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 1 |
| Культура | Плодовые, виноградники, кукуруза |
| ДВ | калийная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | пары, поля под посев |
| ДВ | Етофумезат 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | ацетохлор, антидот АД-67 |
| Тара,л | 10,20 |
| Культура | кукуруза, соя |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, соя |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 10 |
| Культура | свекла, картофель, соя, рапс |
| ДВ | бентазон |
| Тара,л | 20 |
| Культура | зерновые, хмель, соя, рис |
| ДВ | Бентазон 480 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Соя, кукуруза, пшеница, рожь |
| ДВ | Римсульфурон 500 г/кг, Тифесуль... |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | производные сульфонилмочевины |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | бентазон |
| Тара,л | 20 |
| Культура | соя, зерновые |
| ДВ | Фенмедифам 91 г/л, Десмедифам 71... |
| Тара,л | 5 |
| Засухоуст, балл | Сахарная свекла |
| ДВ | Клетодим 120 г/л |
| Тара,л | 10 |
| Засухоуст, балл | Подсолнечник, соя, рапс |
| ДВ | метазахлор |
| Тара,л | 5 |
| Культура | капуста, рапс |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | озимая пшеница, яровой ячмень |
| ДВ | пропахизафоп, имазетапир |
| Тара,л | 10 |
| Культура | соя, подсолнечник |
| ДВ | Клопиралид 750 г/кг |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Пшеница, ячмень, сахарная свекла |
| ДВ | имазапир, имазамокс |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | десмедифам, фенмедифам |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла |
| ДВ | оксифлуорфен |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, лук |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | плодовые, виноградники |
| ДВ | калийная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Плодовые, виноградники |
| ДВ | Трифлусульфурон-метил 500 г/кг |
| Тара,кг | 0.6 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, соя |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | подсолнечник, пшеница |
| ДВ | метамитрон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла сахарная и кормовая |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | пары, поля |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | больше 150 видов |
| ДВ | Трибенурон-метил, 750 г/кг |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Пшениця, ячмінь, жито |
| ДВ | Трибенурон-метил, 563 г/кг |
| Тара,кг | 0.5 |
| Засухоуст, балл | Зерновые колосовые (озимые, яровые) |
| ДВ | метамитрон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла |
| ДВ | трибенурон-метил, тифенсульфурон... |
| Тара,кг | 0.350 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | подсолнечник, пшеница |
| ДВ | трибенурон-метил, тифенсульфурон... |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница, ячмень, овес |
| ДВ | Бентазон 480 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Горох на семена, соя |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 5 |
| Культура | овощи, картофель, соя |
| ДВ | Трибенурон-метил 750 г/кг |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Ячмінь ярий, пшениця озима |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | подсолнечник, озимая пшеница |
| ДВ | Метолахлор 960 г/л |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | Клетодим 120 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла, соя, рапс |
| ДВ | дикамба |
| Тара,л | 5 |
| Культура | озимая пшеница, кукуруза |
| ДВ | диметиламинная соль, 2 |
| Тара,л | 20 |
| Засухоуст, балл | пшеница, кукуруза |
| ДВ | S-метолахлор |
| Тара,л | 5 |
| Культура | картофель, арбузы, рассада овощей |
| ДВ | имазапир, имазамокс |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Подсолнечник |
| ДВ | имазетапир, биоактиватор NN-21 |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | подсолнечник, пшеница озимая |
| ДВ | глифосат, оксифлуорфен |
| Тара,л | 10 |
| Культура | виноградники, яблоня |
| ДВ | имазамокс, имазапир |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник под Евролайтнинг |
| ДВ | имазапир, имазамокс |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | кломазон, метазахлор |
| Тара,л | 10 |
| Культура | рапс |
| ДВ | мезотрион |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза, мак |
| ДВ | Прометрин 500 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Подсолнечник, соя |
| ДВ | имазамокс, имазапир |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | Трибенурон-метил, 563 г/кг; Флор... |
| Тара,л | 0.25 |
| Культура | Пшеница озимая, Ячмень |
| ДВ | Производные сульфонилмочевины |
| Тара,кг | 0.6 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | 2, 4-Д в диметиламинной соли |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | Хизалофоп-п-этил, 125 г/л. |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс, соя, картофель, подсолнечник |
| ДВ | Римсульфурон 500 г/кг, Тифенсуль... |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | римсульфурон, флорасулам |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | римсульфурон, флорасулам |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | кломазон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, капуста, свекла |
| ДВ | клетодим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, сахарная свекла, соя |
| ДВ | Кломазон, 480 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс, подсолнечник, капуста |
| ДВ | трифлусульфурон-метил |
| Тара,кг | 0.6 |
| Культура | свекла сахарная |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза, соя |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, соя, подсолнух |
| ДВ | квизалофоп-п-тефурил |
| Тара,л | 5 |
| Культура | соя, подсолнечник |
| ДВ | S-метолахлор, тербутилазин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, яблоня |
| ДВ | Метсульфурон-метил 600 г/кг |
| Тара,кг | 0.05 |
| Культура | Пшеница озимая, ячмень яровой |
| ДВ | форамсульфурон, йодосульфурон |
| Тара,кг | 3 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | римсульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | Флуроксипир-метил 250 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Лук, зерновые колосовые культуры |
| ДВ | Форамсульфурон, 31 |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза |
| Вегет., дней | метрибузин |
| Тара,кг | 0.5 |
| Засухоуст, балл | картофель, томаты, люцерна, соя |
| ДВ | клопиралид, пиклорам |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс озимый и яровой |
| ДВ | 2.4-Д, дикамба |
| Тара,л | 10 |
| Культура | пшеница, кукуруза |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,л | 1 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | Никосульфурон, 45 г / л. |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | зерновые, подсолнечник |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | Изопропиламинная соль глифосата ... |
| Тара,л | 20 |
| Культура | сахарная свекла, кукуруза |
| ДВ | Калийная соль глифосата 550 г / л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, кукуруза, рапс |
| ДВ | Клопиралид 267 г/л, Пиклорам 67 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс, горчица |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, картофель |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 10 |
| Культура | свекла, соя, рапс, подсолнечник |
| ДВ | хиалофоп-п-этил |
| Тара,л | 10 |
| Культура | соя, подсолнечник |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, соя |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, подсолнечник, сахарная свекла |
| ДВ | метрибузин |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Картопля, томати (безрозсадні |
| ДВ | дикамбы кислота |
| Тара,л | 10 |
| Культура | зерновые, злаковые, кукуруза |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 10 |
| Культура | картофель, соя, рапс |
| ДВ | тифенсульфурон - метил |
| Тара,кг | 0.25 |
| Культура | кукуруза, пшеница, ячмень |
| ДВ | пропизохлор, тербутилазин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, кукуруза, соя |
| ДВ | Хизалофоп-п-тефурил 120 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Подсолнечник, картофель |
| ДВ | пендиметалин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, соя |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, горох, морковь |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | флорасулам, 2.4-Д этилгексиловый... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | ячмень, пшеница |
| Вегет., дней | флорасулам, этилгексиловий эфир |
| Тара,л | 20 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | флорасулам, 2.4-Д етилгексиловий... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, горох, соя |
| ДВ | никосульфурон, тифенсульфурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, картофель, соя |
| ДВ | римсульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза, томаты |
| ДВ | Римсульфурон 250 г/кг |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Кукурудза, картопля |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | плодовые, виноградники |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | Метрибузин 700 г/кг, Прометрин 5... |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Соя, Картофель |
| ДВ | имазетапир |
| Тара,л | 5 |
| Культура | соя |
| ДВ | Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг |
| Тара,кг | 0.25 |
| Культура | Соя, кукуруза |
| ДВ | Клопиралид, 750 г/кг |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | Пропизахлор 720 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Кукуруза, рапс, подсолнечник, соя |
| ДВ | флуроксипир |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые культуры, лук |
| ДВ | дикамба, топрамезон |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | пендиметалин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, капуста белокочанная |
| ДВ | метазахлор |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, капуста |
| ДВ | метазахлор, квинмерак |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | флуроксипир |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 10,1 |
| Культура | плодовые сады, виноградники |
| ДВ | Глифосат калийной соли 625 г/л, ... |
| Объем,л | 10 |
| Культура | Пары и поля под посевы яровых и ози |
| ДВ | тифенсульфурон-метил, трибенурон... |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница, ячмень (озимые и ярые) |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | Фенмедифам, 91 г/л; Десмедифам |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | трифлуралин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | более 15 |
| ДВ | Бентазон 480 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Люцерна 1-го года вегетации (семенн |
| ДВ | Тифенсульфурон-метил 750 г/кг |
| Тара,кг | 0.05 |
| Культура | Соя, Лён-долгунец, Ячмень ярый |
| ДВ | флорасулам |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница озимая и яровая, кукуруза |
| ДВ | тифенсульфурон-метил |
| Тара,кг | 0.1 |
| Культура | пшеница, ячмень, лен, кукуруза |
| ДВ | хизалофоп-п-этил |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, свекла, морковь |
| ДВ | 2, 4-дихлорфенокси уксусной кисло... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница озимая, пшеница яровая |
| Вегет., дней | Ацетохлор 900 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Засухоуст, балл | Кукуруза, Соя |
| ДВ | Клетодим, 240 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла, подсолнечник |
| ДВ | Клопиралид 300 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная свекла, рапс, пшеница |
| ДВ | Никосульфурон 750 г/кг |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | подсолнечник, озимая пшеница |
| ДВ | 2-етилгексиловий эфир 2, 4-дихлор... |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Пшеница озимая, ячмень яровой |
| ДВ | флорасулам, 2-этилгексиловий эфи... |
| Тара,л | 1,5 |
| Культура | зерновые, кукуруза |
| ДВ | никосульфурон, мезотрон |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | 2, 4-Д 2 этилгексиловий эфир |
| Тара,л | 5 |
| Культура | зерновые, кукуруза |
| ДВ | 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной ки... |
| Тара,л | 20 |
| Культура | злаковые, зерновые, горох |
| ДВ | Кломазон 480 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс озимый, соя, капуста, арбузы |
| ДВ | бентазон |
| Тара,л | 20 |
| Культура | соя, рис, зерновые, горох, лен |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, горох, соя |
| ДВ | метрибузин |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | картофель, томаты, соя |
| ДВ | метрибузин |
| Тара,л | 1 |
| Культура | картофель, томаты, соя |
| ДВ | тепралоксидим |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник, соя, свекла |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | зерновые, подсолнечник |
| ДВ | Калийная соль глифосата 663 г/л, ... |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Зерновые |
| ДВ | 2М-4Х, МЦПА+бентазон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | лен, рис |
| ДВ | Римсульфурон 500 г/кг, тифенсуль... |
| Тара,кг | 0.25 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | Сложный 2-этилгексиловый эфир 2, ... |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Зерновые культуры, пшеница |
| ДВ | Кломазон, 480 г/л. |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые культуры, рапс озимый и яр |
| ДВ | дикамба |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень, рожь, овес |
| ДВ | фенмедифам, десмедифам |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла |
| ДВ | бентазон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, соя, горох, кукурудза |
| ДВ | 71 г/л Десмедифам + 91 г/л Фенме... |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Сахарная свекла |
| ДВ | 70 г/л десмедифама, 90 г/л фенме... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кормовая, столовая и сахарная свекл |
| ДВ | Трибенурон-метил, 8 |
| Тара,л | 4.2 |
| Культура | Зерновые культуры, пшеница и ячмень |
| ДВ | метазахлор |
| Тара,л | 5 |
| Культура | рапс, капуста |
| ДВ | диметенамид-П, квинмерак |
| Тара,л | 10 |
| Культура | рапс |
| ДВ | квинмерак, метазахлор |
| Тара,л | 10 |
| Культура | рапс |
| ДВ | метолахлор, тербутилазин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | метолахлор, тербутилазин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | флуметсулам |
| Тара,л | 1 |
| Культура | зерновые |
| ДВ | Пендиметалин, 330 г / л. |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Подсолнечник, лук и морковь |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | пары, несельхоз. земли |
| ДВ | Глифосат калийная соль, 663 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | зерновые, овощи, соя |
| ДВ | метамитрон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла |
| ДВ | 2, 4-Д в форме аминной соли |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Зерновые колосовые (яровые, озимые) |
| ДВ | трибенурон-метил |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | прометрин |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, горох, соя |
| ДВ | йодосульфурон, амидосульфурон |
| Тара,л | 1 |
| Культура | ячмень, пшеница |
| ДВ | имазамокс, имазапир |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник под Евролайтнинг |
| ДВ | Флуроксипир-мептил 350 г / л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Пшеница, цибуля и ячмень. |
| ДВ | 2.4-Д, дикамба |
| Тара,л | 10 |
| Культура | яровой ячмень, кукуруза |
| ДВ | дикамба |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза, зерновые |
| ДВ | Дикамба в форме натриевой соли, ... |
| Тара,л | 0.2 |
| Культура | Пшеница, рожь, овес, ячмень |
| ДВ | Дикамба в форме аминной соли, 48... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Зерновые колосовые культуры, кукуру |
| ДВ | дикамба |
| Тара,л | 5 |
| Культура | ячмень, пшеница |
| ДВ | 2–этилгексильовый эфир, 2.4Д+фло... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | метолахлор |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, свекла сахарная |
| ДВ | имазамокс, имазапир |
| Тара,л | 10 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | имазамокс, имазапир |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник под Евролайтнинг |
| ДВ | имазапир, имазамокс |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник |
| ДВ | кломазон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | cоя, рапс |
| ДВ | Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг |
| Тара,кг | 0.06 |
| Культура | Свекла сахарная |
| ДВ | аминопиралид, флорасулам |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | яровой ячмень, кукуруза |
| ДВ | клопиралид |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | зерновые, овощи, рапс, лён |
| ДВ | дикамба, триасульфурон |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | ячмень, пшеница, рожь |
| ДВ | Клопиралид 300 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза на зерно, лён-долгунец |
| ДВ | мезотрион, никосульфурон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | Тифенсульфурон-метил 150 г/кг, Н... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза |
| ДВ | никосульфурон |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | метрибузин |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | соя, картофель |
| ДВ | Фенмедифам 91 г/л, Десмедифам 7... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Сахарная и кормовая свекла |
| ДВ | метрибузин |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | картофель, томаты, соя |
| ДВ | 25 г/л Имазамокс 375 г/л Метаза... |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Рапс яровой, озимый |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | клопиралид |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | свекла, рапс, пшеница, ячмень |
| ДВ | просульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | ячмень, сорго, пшеница, просо |
| ДВ | фенмедифам, этофумезат |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла |
| ДВ | Имазетапир 100 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Горох на зерно, соя |
| ДВ | 42 г/л Квинмерак 418 г/л Хлори... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Свекла сахарная |
| ДВ | 520 г/л Хлоридазон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Свекла сахарная и столовая |
| ДВ | 2–этилгексильовый эфир, 2.4Д+фло... |
| Тара,л | 1 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | флорасулам, этилгексиловий эфир |
| Тара,л | 5 |
| Культура | пшеница, ячмень |
| ДВ | S–метолахлор, тербутилазин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | пендиметалин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза, подсолнечник, соя, горох |
| ДВ | бентазон |
| Тара,л | 10 |
| Культура | соя, зерновые |
| ДВ | 40 г/л Имазамокс |
| Тара,л | 10 |
| Культура | Горох, соя |
| ДВ | изопропиламинная соль глифосата |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, подсолнечник |
| ДВ | флурохлоридон |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, картофель, нут |
| ДВ | Клетодим 120 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Лён-долгунец, Свекла столовая |
| ДВ | Прометрин 500 г/л |
| Тара,л | 20 |
| Культура | Соя, Кориандр, Морковь |
| ДВ | флурохлоридон |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, морковь |
| ДВ | римсульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | картофель, кукуруза |
| ДВ | римсульфурон, дикамба |
| Тара,кг | 0.384 |
| Культура | злаковые |
| ДВ | дикамба, римсульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | Римсульфурон 250 г/кг |
| Тара,кг | 0.05 |
| Культура | Кукуруза, картофель |
| ДВ | пропизохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, кукуруза, рапс |
| ДВ | метолахлор. тербутилазин |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, кукуруза |
| ДВ | метамитрон, этофумезат |
| Тара,л | 5 |
| Культура | свекла, клубника |
| ДВ | римсульфурон |
| Тара,кг | 0.5 |
| Культура | кукуруза , картофель |
| ДВ | 2-етилгексиловий эфир 2, 4-Д 850 г/л |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Кукуруза, Пшеница озимая |
| ДВ | оксифлуорфен |
| Тара,л | 1 |
| Культура | лук, яблоня |
| ДВ | флуазифоп-п-бутил |
| Тара,л | 20 |
| Культура | подсолнечник, сахарная свекла |
| ДВ | Клопиралид 267 г/л, Пиклорам 67 ... |
| Тара,л | 5 |
| Культура | Рапс озимый и яровой, капуста |
| ДВ | тербутилазин, пендиметалин |
| Тара,л | 10 |
| Культура | кукуруза |
| ДВ | Метсульфурон-метил, 600 г / кг |
| Тара,кг | 1 |
| Культура | Пшеница (озимая, яровая) |
| ДВ | клетодим |
| Тара,л | 5 |
| Культура | подсолнечник, соя |
| ДВ | 2.4-Д 2-этиленгексилового эфира |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, пшеница |
| ДВ | ацетохлор |
| Тара,л | 20 |
| Культура | кукуруза, соя |
Для борьбы с сорняками, гербициды следует выбирать соответствующие характеру сорной растительности и степени ее разрастания, а также выращиваемой культуре. Если вы решили купить пестициды, цена не должна иметь решающее значение и недорогой препарат может быть эффективней, чем более дорогой.
Цены на гербициды избирательного действия
На гербициды избирательного действия цена в Украине низкая, за счет наличия, как оригинальных препаратов, так и их аналогов (дженериков), отличающихся стоимостью. Также цена гербицида зависит от его вида, бывают:
- грунтовые,
- послевсходовые,
- сплошного действия.
Грунтовые гербициды используются для превентивной обработки поля, с целью не допустить засорения поля всходами сорняков, если при появлении всходов культурного растения из грунта прорастают и сорняки, то поле необходимо обработать послевсходовыми гербицидами. Для полного уничтожения всех растений, независимо от вида, используются препараты сплошного действия. Препараты применяются не только в сельскохозяйственных целях, но и для очистки линий электропередач, территорий предприятий, прибрежных зон.
Как выбрать гербицид от сорняков?
Действующие вещества (ДВ) гербицидов различны и каждый предназначен для уничтожения растений определенного вида, поэтому выбирая гербициды, купить стоит подходящий по области применения препарат. Выбор правильного периода применения и нормы расхода может сыграть решающую роль в эффективности гербицида. Для выросших и укоренившихся сорняков потребуются препараты гербициды с большей концентрацией ДВ, для только прорастающих - с меньшей. Для тотального уничтожения растений на обрабатываемом участке используют гербициды сплошного действия, их еще называют гербицидами неселективного действия.
Интернет-магазин гербицидов в Украине
Приобрести гербициды на Украине теперь стало легко благодаря открытию интернет-магазина "Яблуком", осуществляющего продажу гербицидов по Украине. Цена будет ниже, чем при покупке в магазине или у дистрибьютора, так как у интернет-магазина нет лишних затрат, влияющих на себестоимость товаров.
Бесплатная доставка при покупке гербицидов в регионы Украины: Киев, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтаву, Черкассы, Кропивницкий, Винницу, Луганск, Одессу, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы почтой с оплатой после получения.
Скорая помощь
Проблема на поле?
Сбрасывайте фото или видео проблемы на поле, для того, чтоб получить быструю консультацию и решение проблемы!
095-916-19-95 (Viber Yablukom)
Юридическая помощь
