| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 226,580 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 14,54% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 276,80% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 78,39% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 75,19% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 26.4 | 26.62 |
| 1 GBP | 34.5 | 35.5 |
| 1 EUR | 31.2 | 31.55 |
| 10 RUB | 4.3 | 4.7 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание