Список членов федерации
| Фамилия И.О. | дата рождения | клуб/секция | Оплата ФАиСУ 2017г. | Оплата ФАСХО 2017г. | клубная карта 2017г. № |
|---|---|---|---|---|---|
| Абдула Г.Д. | 06.08.1939 | ФАС ХО | |||
| Авдеев М.В. | 1985г. | СК "Вертикаль" | |||
| Агаркова А.В. | 07.11.2003 | Секция ХФТИ | |||
| Агишев Р. | СК Формат | ||||
| Аксенова А.С. | 08.03.2004 | СК Формат | 30 ГРН. | 20 ГРН. | 17210561 |
| Алексеенко Н.М. | 05.07.1936 | ФАС ХО | 50 ГРН. | 17210059 | |
| Андриенко К.И. | 10.12.2003. | Клуб ХПИ | 30 ГРН. | 20 ГРН. | 17210601 |
| Антонов В. | 20.11.1986 | ФАС ХО | |||
| Апилат А.В. | 28.07.1960 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210579 |
| Апшай Агата А. | 05.08.2006 | Клуб ХАИ | 20 ГРН. | 17210099 | |
| Апшай Алика А. | 19.02.2010 | Клуб ХАИ | 20 ГРН. | 17210100 | |
| Апшай Амрита А. | 01.04.2008 | Клуб ХАИ | 20 ГРН. | 17210086 | |
| Ардашева А.В. | 02.06.1996 | Клуб ХПИ | |||
| Артамонов В.В. | 28.07.2007 | СК Формат | |||
| Афанасьева А.С. | 19.12.2003 | Секция ХФТИ | |||
| Афанасьевский Н.К. | 2005 год | ДЮСШ Кировец | 30 ГРН. | 20 ГРН. | 17210079 |
| Бабаев В.А. | 27.01.2001 | ФАС ХО | |||
| Бабенко Д. | 2004г. | ДЮСШ Кировец | |||
| Бабич Е.А. | 25.11.1982 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210522 |
| Баженов А.Н. | 03.01.1941 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | 17210093 | |
| Баженов Н.А. | 23.05.1985 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210594 |
| Банник А.А. | 09.11.2001 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 60 ГРН. | 17210589 |
| Баранова А. | 2007г. | Секция ХФТИ | |||
| Бархаев П.Ю. | 24.10.1979 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 17210064 | |
| Бархаева П.Ю. | 12.02.1986 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | ||
| Белевцов Д.С. | 14.11.1997 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | 17210577 |
| Белецкая Е.И. | 25.01.1989 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |
| Белик Д.В. | 22.04.1999 | Секция ХФТИ | 100 ГРН. | 17210053 | |
| Беляев М.И. | 2002 г. | ДЮСШ Кировец | |||
| Белянцев О.И. | 19.05.1970 | ФАС ХО | |||
| Бензионович Н. | 11.11.2001 | СК Формат | |||
| Березовская Д.Д. | 29.07.2007 | СК Формат | |||
| Бершов С. И. | 31.03.1947 | ФАС ХО | почетный | 17210501 | |
| Беспалый Д.С. | 21.10.2007 | СК Формат | |||
| Билан В.В. | 22.01.1993 | СК Формат | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210587 |
| Биценко К. | 2003г. | Секция ХФТИ | |||
| Близнюк В. | 19.08.2008 | СК МуравейНик | 20 ГРН. | ||
| Богула П.А. | ФАС ХО | почетный | 17210012 | ||
| Бондаренко А.А. | 23.04.1997 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | 17210621 |
| Бондаренко С.А. | 03.06.1981 | ФАС ХО | |||
| Бортник И.О. | 20.10.2003 | СК "Вертикаль" | |||
| Борушко Ю.М. | 21.08.1941 | ФАС ХО | |||
| Ботнарь Б. Г. | 26.06.2001 | Клуб ХАИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210580 |
| Бочек Д | 2002г. | ДЮСШ Кировец | |||
| Братченко Е.Э. | 12.07.1970 | Ветераны-скл | |||
| Братченко М.И. | 18.07.1971 | Ветераны-скл | |||
| Быков С.Н. | 11.11.1958 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210528 |
| Варжаинова Л.И. | 05.01.1940 | ФАС ХО | |||
| Васюков С.А. | 03.10.1987 | ФАС ХО | |||
| Васюкова Е.Ю. | 08.12.1985 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||
| Венецкий И. | 09.07.1963 | ФАС ХО | |||
| Вирченко Ю.П. | 1949г. | ФАС ХО | |||
| Витковский Н.И. | 1955г. | ФАС ХО | |||
| Вишневская К.Р. | 07..02.2006 | Клуб ХАИ | 30 ГРН. | 20 ГРН. | 17210075 |
| Вищенко Х.Н. | 23.06.1941 | Ветераны-скл | 60 ГРН. | 40 ГРН. | 17210606 |
| Внуков М. | 2005 год | ДЮСШ Кировец | 30 ГРН. | 20 ГРН. | 17210513 |
| Внуков С. | 1978 год | ДЮСШ Кировец | |||
| Володченко А. Г. | 01.06.1963 | Ветераны-скл | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210604 |
| Володченко О. Ю. | 24.01.1963 | Ветераны-скл | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210574 |
| Волощенко Н.В. | 06.08.1978 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||
| Воронкин К. В. | 09.02.1989 | Секция ХФТИ | 100 ГРН. | 17210057 | |
| Гаврилец Н. М. | 18.01.1990 | Клуб ХПИ | |||
| Гагарин А. | ФАС ХО | почетный | 17210509 | ||
| Галай И. | ФАС ХО | почетный | 17210618 | ||
| Галанов Н.А. | 07.09.1995 | Клуб ХАИ | |||
| Галкина О. И. | 18.01.1929 | ФАС ХО | |||
| Галуза А. | 2009 год | ДЮСШ Кировец | 20 ГРН. | 17210038 | |
| Галюгин Д.Е. | 2004 год | СК Вертикаль | 30 ГРН. | 20 ГРН. | 17210590 |
| Гамбаров Л. А. | 21.08.1940 | ФАС ХО | |||
| Гармаш И. Н. | 17.01.1993 | Клуб ХПИ | |||
| Ген С.Н. | 01.08.1969 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210613 |
| Герасимова Л.В. | 27.07.1947 | ФАС ХО | |||
| Гетьман А.В. | 11.01.1988 | Клуб ХАИ | |||
| Голдрин Е. | 29.01.1967 | ФАС ХО | |||
| Горбачева Н.С. | 30.09.1995 | ФАС ХО | 60 ГРН. | 17210065 | |
| Горбачева О.Н. | 15.08.1971 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 17210040 | |
| Горелков В.В. | 2009 год | ДЮСШ Кировец | 20 ГРН. | 17210061 | |
| Горленко В.А. | 14.07.1989 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210548 |
| Гридин В.С. | 10.01.1989 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210529 |
| Грошев Д.А. | 24.04.1984 | Клуб ХПИ | |||
| Гуз О.В. | 19.09.1981 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 17210571 | |
| Гулякина Д.И. | 27.05.1988 | Клуб ХАИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210542 |
| Демченко Д.О. | 10.12.1997 | ФАС ХО | |||
| Демьяненко Д. | 1984 год | ФАС ХО | 150 ГРН. | ||
| Диденко Д. И. | 18.07.1995 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | 17210610 |
| Долгина А. | 2007 год | ДЮСШ Кировец | 20 ГРН. | ||
| Дробот И. | ФАС ХО | почетный | 17210510 | ||
| Дружелюбов М.А. | 11.09.2008 | Секция ХФТИ | |||
| Друзенко А.А. | 16.06.1998 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | 17210603 |
| Дятлов Т.А. | 05.06.2007 | Секция ХФТИ | 20 ГРН. | 17210532 | |
| Еварницкий И. А. | 21.12.1984 | Клуб ХАИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210583 |
| Евель С.М. | 18.04.1955 | ФАС ХО | почетный | 17210023 | |
| Евтушенко В.И. | 26.06.1993 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | 17210620 |
| Еременко Г. Н. | 02.12.1935 | Ветераны-скл | 60 ГРН. | 40 ГРН. | 17210042 |
| Жарков И.Л. | 23.09.1965 | ФАС ХО | |||
| Желтоноженко А.П. | 27.04.1984 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 17210066 | |
| Жилик А.А. | 30.03.1991 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 17210074 | |
| Жилик Д.В. | 26.04.1987 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 17210088 | |
| Загребельный И.А. | 10.04.1978 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | 17210087 | |
| Зайцева Ю.В. | 30.04.1984 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | 17210549 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »