| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 227,184 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 17,05% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 212,15% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 90,10% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 74,50% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 26.505 | 26.6 |
| 1 GBP | 34.4 | 35.4 |
| 1 EUR | 30.9 | 31.25 |
| 10 RUB | 4.2 | 4.5 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание