| Норматив | Фактичний | Вимоги регулятора |
| Регулятивний капітал | 227,184 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 17,05% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 212,15% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 90,10% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 74,50% | (> 60%) |
| Купівля | Продаж | |
| 1 USD | 26.505 | 26.6 |
| 1 GBP | 34.4 | 35.4 |
| 1 EUR | 30.9 | 31.25 |
| 10 RUB | 4.2 | 4.5 |
Експортно-імпортні операції
Кредити
Документарні операції
Цінні папери
Депозити
Розрахунково-касове обслуговування