|
|
Ðанки УкÑаинÑ: ÐÑе Ðиев ХаÑÑков ÐнепÑопеÑÑовÑк ÐдеÑÑа ÐÑе гоÑода
|
Ðанки УкÑаинÑ
Ðбмен валÑÑÑ Ð² банкаÑ
УкÑÐ°Ð¸Ð½Ñ 20.09.2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðанк | ÐÑÐµÐ¼Ñ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | пÑод. | пок. | пÑод. | пок. | пÑод. | ||
| - | - | 2.5992 | - | - | - | 12:14 | |
| 25.7500 | 26.5000 | 30.8000 | 31.8000 | 0.4000 | 0.4700 | 12:10 | |
| 8.0800 | 8.1600 | 10.4000 | 10.7000 | 0.2550 | 0.2700 | 12:11 | |
| ÐндÑÑÑÑиалбанк | 26.1000 | 26.3000 | 31.1800 | 31.3500 | 0.4300 | 0.4590 | 12:11 |
| ÐÑедобанк | 26.0500 | 26.3500 | 31.0500 | 31.6000 | 0.3900 | 0.4550 | 12:11 |
| ÐеÑаллÑÑг | 26.1000 | 26.3000 | 31.1200 | 31.4800 | 0.4403 | 0.4550 | 12:11 |
| ÐÑÑеÑÑ Ð±Ð°Ð½Ðº ÐÐÐ | 26.0100 | 26.1900 | 31.1100 | 31.4900 | 0.4220 | 0.4540 | 12:11 |
| Ðоликомбанк | 26.1200 | 26.3700 | 31.0000 | 31.4900 | 0.4350 | 0.4550 | 12:12 |
| ÐолÑава-Ðанк | 26.0000 | 26.3500 | 31.0000 | 31.4500 | 0.4400 | 0.4500 | 12:12 |
| Родовид Ðанк | 26.1807 | 26.1807 | - | - | - | - | 12:14 |
| УкÑÑкÑимбанк | 25.8500 | 26.3500 | 30.5700 | 31.7000 | 0.8370 | - | 12:14 |
| УнивеÑÑал Ðанк | 26.0000 | 26.2500 | 31.1500 | 31.6500 | - | - | 12:14 |
| Tweet |
|
|
| 19.09 | c 20.09 | ||
| 26.18 | - 0.05 | 26.13 | |
| 31.28 | 0.00 | 31.28 | |
| 4.54 | - 0.04 | 4.50 |
| 19.09 | c 20.09 | ||
| 26.18 | - 0.05 | 26.13 | |
| 31.28 | 0.00 | 31.28 | |
| 4.54 | - 0.04 | 4.50 |

|
Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² 11:32 Ð ÐÑиÑании поÑÑÑоÑÑ Ð´Ð¾Ñоги, генеÑиÑÑÑÑие ÑлекÑÑиÑеÑÑво Ð¾Ñ ÑÑаÑика |
|
Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² 11:32 ÐРв ÑÑÑаÑ
овании пÑÐ¸Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð¾Ð³ÑомнÑе инвеÑÑиÑии |
|
Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² 11:30 Google запÑÑÑила в Ðндии ÑеÑÐ²Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñежей на оÑнове ÑлÑÑÑазвÑка |
|
ÐÑеÑа в 12:07 ÐÐ°Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ Ð»ÑÑÑие ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÑÑоиÑелÑÑÑва линии Hyperloop |
|
ÐÑеÑа в 12:03 ÐÑедÑÑавлен коÑейÑкий конкÑÑÐµÐ½Ñ BMW 3 Series |
|
© 2011-2017 инÑоÑмаÑионное агенÑÑÑво «AllBanks.com.ua» ÐÑи иÑполÑзовании маÑеÑиалов гипеÑÑÑÑлка на AllBanks.com.ua обÑзаÑелÑна. |
- РпÑоекÑе - Реклама - ÐонÑакÑÑ |