Yaris
4,7
л/100 км Макс. потужність до
111/6000
к.с. при об./мин
НОВИЙ TOYOTA YARIS. ДОДАЄ АДРЕНАЛІНУ ДО ЩОДЕННОГО КЕРУВАННЯ. Новий Yaris має запальний дух. Його смілива колірна гамма, енергійні лінії і стильні риси не тільки забезпечують спокійне і зручне керування, але і його природне чуття може перетворити звичайну поїздку в подорож наповнену енергією і рішучістю.
| ЦІНИ І КОМПЛЕКТАЦІЇ |
Lounge
570 224 грн 1.5 Dual VVT-iE / Lounge / Варіатор |
Live
406 214 грн 1.5 Dual VVT-iE / Live / 6 M/T |
Live
459 344 грн 1.5 Dual VVT-iE / Live / Варіатор |
Active
502 079 грн 1.5 Dual VVT-iE / Active / Варіатор |
| Тип пального | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Міський цикл (л/100 км) | 6 | 6,3 | 6 | 6 |
| Траса (л/100 км) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 4,8 | 5 | 4,8 | 4,8 |
| Об`ем двигуна | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Потужність двигуна | 111 к.с. | 111 к.с. | 111 к.с. | 111 к.с. |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Коробка передач | Варіатор | 6 M/T | Варіатор | Варіатор |
| Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – ABS + BA + EBD | ||||
| Система стабілізації автомобіля – VSC(тільки для Multidrive S) | ||||
| Протибуксувальна система - TRC (тільки для Multidrive S) | ||||
| Система допомоги під час старту вгору - HAC (тільки для Multidrive S) | ||||
| Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||
| Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | ||||
| Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||||
| Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | ||||
| Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї(технологія WIL) | ||||
| Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверях зсередини | ||||
| Іммобілайзер | ||||
| Центральний замок із пультом дистанційного керування |
| Камера заднього огляду зі статичною проекцією | ||||
| Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна — Smart Entry and Start | ||||
| Кнопка запуску двигуна «Start» | ||||
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира | ||||
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом для водія та переднього пасажира | ||||
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||||
| Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||||
| Мультифункціональне кермо: пелюстки перемикання передач(тільки для авто з Multidrive S) | ||||
| Мультифункціональне кермо: управління аудіосистемою та телефоном | ||||
| Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння пасажира | ||||
| Передні сидіння: комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою | ||||
| Передні сидіння: підігрів | ||||
| Передні сидіння: підлокітник сидіння водія, відкидний | ||||
| Передні сидіння: кишеня на спинці сидіння переднього пасажира | ||||
| 2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60 | ||||
| Кондиціонер | ||||
| Клімат-контроль | ||||
| Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир | ||||
| Відділення для рукавичок с охолодженням та підсвічуванням | ||||
| Панель приладів з тахометром | ||||
| Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | ||||
| Монохронний мультиінформаційний дисплей | ||||
| Мультиінформаційний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів | ||||
| Аудіосистема (радіо, CD/MP3/WMA) з 6 динаміками | ||||
| Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіо, CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7,0 та 6 динаміками | ||||
| Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth™ | ||||
| Порт для підключення USB-пристроїв або iPod/iPhone | ||||
| Розетка 12 В у нижній частині центральної консолі |
| Чорна глянцева решітка радіатора | ||||
| Чорна глянцева решітка радіатора "Style" | ||||
| Боковий молдинг з чорною глянцевою вставкою | ||||
| Боковий молдинг з хромованою вставкою | ||||
| Хромований молдинг віконної лінії | ||||
| Дах та корпуси дзеркал заднього огляду чорного кольору | ||||
| Задній спойлер чорного кольору | ||||
| Колісні диски сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 175 / 65 R14 | ||||
| Колісні диски сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 185 / 60 R15 | ||||
| Колісні диски легкосплавні, шини 185/60 R15 |
| Кермо оздоблене комбінованою шкірою | ||||
| Кермо та ручка важеля КПП оздоблені комбінованою шкірою | ||||
| Оздоблення сидінь тканиною | ||||
| Комбіноване оздоблення сидінь - тканина із вставками алькантари | ||||
| Вставки інтер'єру сірого кольору | ||||
| Вставки інтер'єру червоного кольору | ||||
| Вставки інтер'єру синього кольору | ||||
| Вставки інтер'єру чорного кольору | ||||
| Освітлення простору для ніг водія і переднього пасажира | ||||
| Внутрішні ручки сріблястого кольору | ||||
| М'які вставки на панелі приладів та картах передніх дверей |
| Рефлекторні галогенові фари з денними ходовими вогнями | ||||
| Прожекторні галогенові фари із денними ходовими огнями | ||||
| Прожекторні галогенні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями | ||||
| Механічний коректор кута нахилу фар | ||||
| Система головного освітлення з автоматичним відключенням «Follow me home» | ||||
| Сенсор освітлення | ||||
| Передні протитуманні фари | ||||
| Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | ||||
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||||
| Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення | ||||
| Склоочисники з датчиком дощу | ||||
| Обігрів заднього скла с автотаймером | ||||
| Склоочисник заднього скла з омивачем | ||||
| Електросклопідйомники передніх дверей, водія з функцією «Auto» | ||||
| Електросклопідйомники задніх дверей | ||||
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | ||||
| Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням |
| Модель | 1.0 VVT-i | 1.5 Dual VVT-iE | |||||||||
| Трансмісія | 5 M/T | 6 M/T | Multidrive S (варіатор) | ||||||||
| Двигун | |||||||||||
| Тип | Бензиновий L3 / 12-клапанний, VVT-i | Бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-IE | |||||||||
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | ||||||||||
| Робочий об'єм, см3 | 998 | 1 496 | |||||||||
| Діаметр циліндра * хід поршня(мм) | 71,0 * 84,0 | 72,5 * 90,5 | |||||||||
| Ступінь стиснення | 11,5:1 | 13,5:1 | |||||||||
| Максимальна потужність (кВт(к.с)при об./хв.) | 51(69) / 6000 | 82(111) / 6000 | |||||||||
| Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 95 / 4 300 | 136 / 4 400 | |||||||||
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 | ||||||||||
| Трансмісія | |||||||||||
| Тип | 5-ти ступенева механічна] | 6-ти ступенева механічна | Варіатор(CVT) | ||||||||
| Тип приводу | Передній | ||||||||||
| Динамічні показники | |||||||||||
| Максимальна швидкість (км/год.) | 155 | 175 | 175 | ||||||||
| Прискорення 0-100 км/год.(сек.) | 15.3 | 11.0 | 11.2 | ||||||||
| Витрати пального | |||||||||||
| Міський цикл(л/100 км) | 5,6 | 6,3 | 6,0 | ||||||||
| Заміський цикл(л/100 км) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | ||||||||
| Комбінований цикл(л/100 км) | 4,7 | 5.0 | 4.8 | ||||||||
| Місткість паливного бака(л) | 42 | ||||||||||
| Екологічність | |||||||||||
| Викиди CO2, міський цикл(г/км) | 129 | 143 | 135 | ||||||||
| Викиди CO2, заміський цикл(г/км) | 97 | 94 | 93 | ||||||||
| Викиди CO2, комбінований цикл(г/км) | 109 | 112 | 108 | ||||||||
| Кермове управління | |||||||||||
| Тип підсилювача | Електропідсилювач | ||||||||||
| Мінімальний радіус повороту по шинах(м) | 4,8 | ||||||||||
| Мінімальний радіус повороту по кузову(м) | 5,1 | ||||||||||
| Гальмівна система | |||||||||||
| Передні гальма | Вентильовані диски | ||||||||||
| Задні гальма | Барабанні | ||||||||||
| Підвіска | |||||||||||
| Передня | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Задня | Напівзалежна з торсіонною балкою | ||||||||||
| Маса | |||||||||||
| Споряджена маса(кг) | 1 055 | 1 120 | 1 140 | ||||||||
| Максимальна допустима маса(кг) | 1 450 | 1 545 | 1 545 | ||||||||
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм(кг) | 520 | 550 | 550 | ||||||||
| Максимальна дозволена маса причепа обладнаного гальмами(кг) | 730 | 835 | 835 | ||||||||
| Об'єм багажного відділення(за методом VDA) | |||||||||||
| Об'єм багажного відділення(л)2 | 286 | ||||||||||
| Об'єм багажного відділення зі складенним другим рядом(л)3 | 768 | ||||||||||
Новий Toyota Yaris отримав оновлення дизайну екстер’єру та інтер’єру. Також, лінійка комплектацій була змінена. Для нашого регіону модель буде доступна з бензиновими двигунами: об’ємом 1,0 л в парі з 5-ст. МКПП або з абсолютно новим двигуном об’ємом 1,5 л потужністю 111 л. с. в парі з 6-ст. МКПП або з варіатором Multidrive S. Високотехнологічний 1,5-літровий атмосферний бензиновий двигун використовує електронну систему зміни фаз газорозподілу з розширеним діапазоном (VVT-iE) для впускних клапанів і електронну систему зміни фаз газорозподілу (VVT-i) для випускних, що дозволяє двигуну, в залежності від навантаження, працювати по циклу Отто або Аткінсона. Завдяки даній особливості, цей двигун відрізняється низькою витратою палива і поліпшеною еластичністю. Ви зможете оцінити усі переваги нового Toyota Yaris завітавши до офіційного дилерського центру Тойота Центр Київ ВіДі Автострада.