Курси валют на 05.09.2017
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2585.0000 | 2615.0000 | 2590.6249 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 3065.0000 | 3095.0000 | 3084.1389 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.2500 | 4.4500 | 4.4835 |

Про банк
Фізичним особам
Юридичним особам
Фінансова звітність
Курси валют
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2585.0000 | 2615.0000 | 2590.6249 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 3065.0000 | 3095.0000 | 3084.1389 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.2500 | 4.4500 | 4.4835 |
