Технические характеристики New NISSAN X-Trail
|
| 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,5 л | |||||||
| Вместимость, чел. | 5 | |||||||||
| Двигатель | ||||||||||
| Код двигателя | R9M | MR20 | QR25 | |||||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |||||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 | 2488 | |||||||
| Диаметр и ход поршня, мм | 80x79.5 | 84 x 90.1 | 89 x 100 | |||||||
| Макс. мощность двигателя*, кВт (л.с.) / об.мин | 96 (130)/4000 | 106(144)/6000 | 126(171)/6000 | |||||||
| Макс. крутящий момент*, Нм / об. Мин | 320/1750 | 200/4400 | 233/4000 | |||||||
| Степень сжатия | 15.4:1 | 11,2:1 | 10 | |||||||
| Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | |||||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | |||||||||
| Трансмиссия | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |||||
| Тип трансмиссии | 6-ступенева механічна | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |||||
| Тип привода | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |||||
| Шасси | ||||||||||
| Подвеска передняя | Независимая, на стойках McPherson | |||||||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычаговая | |||||||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |||||||||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist,
антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||||||
| Колесные диски | 17" 7.0 J легкосплавные, 18" 7.0J легкосплавные | |||||||||
| Шины | 225/65 R17, 225/60 R18 | |||||||||
| Масса и габариты | ||||||||||
| Снаряженная масса минимальная /максимальная, кг | 1580/1610 | 1482/1482 | 1513/1560 | 1562/1562 | 1578/1625 | |||||
| Полная масса, кг | 2150 | 1917 | 1995 | 2047 | 2056 | |||||
| Макс. полезная нагрузка**, кг | 470 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 1110 | 990 | 1030 | 1050 | 1060 | |||||
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 1115 | 985 | 1045 | 1085 | 1075 | |||||
| Макс. буксируемая масса | ||||||||||
| с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Общая длина, мм | 4640 | |||||||||
| Общая ширина, мм | 1820 | |||||||||
| Общая высота, мм | 1715 | |||||||||
| Колесная база, мм | 2705 | |||||||||
| Колея, мм | ||||||||||
| - передняя, мм | 1575 | |||||||||
| - задняя, мм | 1575 | |||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | |||||||||
| Дорожный просвет | 210 | 210 | 210 | |||||||
| Динамические характеристики и топливная экономичность | ||||||||||
| Расход топлива***, л/100 км | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 6,2 | 11,2 | 9,0 | 9,40 | 11,3 | |||||
| Загородный цикл, л/100 км | 4,8 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | |||||
| Смешаный, л/100 км | 5,3 | 8,3 | 7,1 | 7,5 | 8,3 | |||||
| Экологический класс | Euro 5 | |||||||||
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 144 | 129 | 178 | 159 | 169 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 183 | 183 | 180 | 190 | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,0 | 11,1 | 11,7 | 12,1 | 10,5 | |||||
*В соответствии с директивой 1999/99/EC.
**Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесо и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
***В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).