| Норматив | Фактический | Требования регулятора |
| Регулятивный капитал | 215,8 млн. грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватность капитала, Н2 | 20,90% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 222,54% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 146,98% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 90,35% | (> 60%) |
| Покупка | Продажа | |
| 1 USD | 25.4 | 25.65 |
| 1 GBP | 32.3 | 33.3 |
| 1 EUR | 30.55 | 30.65 |
| 10 RUB | 4.1 | 4.4 |
Экспортно-импортные операции
Кредиты
Документарные операции
Ценные бумаги
Депозиты
Расчетно-кассовое обслуживание