Курси валют на 07.08.2017
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2570.0000 | 2582.0000 | 2584.2893 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 3020.0000 | 3035.0000 | 3067.0345 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.0500 | 4.2000 | 4.2837 |

Про банк
Фізичним особам
Юридичним особам
Фінансова звітність
Курси валют
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2570.0000 | 2582.0000 | 2584.2893 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 3020.0000 | 3035.0000 | 3067.0345 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.0500 | 4.2000 | 4.2837 |
