Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 23.07.17
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа |
| 1 | Альфа-Банк | 25.8 | 26.05 |
| 2 | Идея Банк | 25.8 | 26.1 |
| 3 | Кредобанк | 25.8 | 26.05 |
| 4 | ОТП (OTP) Банк | 25.85 | 26.05 |
| 5 | ПриватБанк | 25.75 | 26.1 |
| 6 | Райффайзен Банк Аваль | 25.8 | 26.1 |
| 7 | Сбербанк России | 25.85 | 26 |
| 8 | УкрСиббанк | 25.87 | 26.08 |
