Курси валют на 10.07.2017
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2588.0000 | 2608.0000 | 2602.2967 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 2935.0000 | 2955.0000 | 2969.7410 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.0500 | 4.2500 | 4.3099 |

Про банк
Фізичним особам
Юридичним особам
Фінансова звітність
Курси валют
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2588.0000 | 2608.0000 | 2602.2967 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 2935.0000 | 2955.0000 | 2969.7410 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.0500 | 4.2500 | 4.3099 |
