
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ів.-Франківськ – Миколаїв | 133 |
26/03-29/05/2017 та з 2/09/2017 по 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 числах кожного місяця; додатково 15,18/04/2014 |
26:49 |
|
Миколаїв – Ів.-Франківськ |
134 | 7/04-28/05/2017 (крім 10,13,19,22,25,28/04/2017) та з 1/09/2017 по 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 числах кожного місяця; додатково 14/04/2014 | 27:31 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17.42 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 15.40 | - | - | |
| 18.45 | 2 | 18.47 | Калуш | 14.32 | 2 | 14.34 | |
| 19.32 | 2 | 19.34 | Долина | 13.48 | 2 | 13.50 | |
| 20.28 | 2 | 20.30 | Моршин | 12.50 | 4 | 12.54 | |
| 20.50 | 20 | 21.10 | Стрий | 12.05 | 25 | 12.30 | |
| 22.16 | 20 | 22.4125 | Львів | 10.43 | 20 | 11.03 | |
| 23.53 | 2 | 23.55 | Броди | 09.26 | 2 | 09.28 | |
| 00.05 | 2 | 00.07 | Радивилів | 09.14 | 2 | 09.16 | |
| 00.40 | 2 | 00.42 | Дубно | 08.38 | 2 | 08.40 | |
| 01.18 | 22 | 01.40 | Здолбунів-Пас. | 07.42 | 20 | 08.02 | |
| 02.22 | 2 | 02.24 | Кривин | 07.00 | 2 | 07.02 | |
| 02.37 | 2 | 02.39 | Славута-1 | 06.44 | 2 | 06.46 | |
| 03.01 | 2 | 03.03 | Шепетівка-1 | 06.20 | 2 | 06.22 | |
| 03.32 | 2 | 03.34 | Полонне | 05.42 | 2 | 05.44 | |
| 04.39 | 2 | 04.41 | Бердичів | 04.23 | 2 | 04.25 | |
| 05.09 | 28 | 05.37 | Козятин-1 | 03.33 | 23 | 03.56 | |
| 08.23 | 2 | 08.25 | Миронівка | 00.43 | 2 | 00.45 | |
| 09.47 | 27 | 10.14 | Ім.тараса Шевченка | 23.00 | 20 | 23.20 | |
| 13.19 | 6 | 13.25 | Долинська | 20.08 | 4 | 20.12 | |
| 15.14 | 10 | 15.24 | Кривий Ріг | 18.08 | 10 | 18.18 | |
| 16.09 | 26 | 16.35 | Апостолове | 17.07 | 2 | 17.29 | |
| 17.02 | 2 | 17.04 | Високопілля | 16.27 | 2 | 16.29 | |
| 17.34 | 6 | 17.36 | Біла криниця | 15.27 | 2 | 15.33 | |
| 18.33 | 2 | 18.35 | Снігурівка | 14.22 | 2 | 14.24 | |
| 19.29 | 5 | 19.34 | Херсон | 13.24 | 10 | 13.34 | |
| 20.31 | - | - | Миколаїв | - | - | 12.09 |
GismeteoПогода на 2 тижні |