
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ів.-Франківськ – Дніпропетровськ | 231 |
18-30/09/2016- по парних, при двох непарних 30,1,4 |
19:40 |
| Дніпропетровськ– Ів.-Франківськ | 232 | 17-29/09/2016 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:41 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 15.53 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 13.19 | - | - | |
| 16.22 | 2 | 16.24 | Галич | 12.45 | 2 | 12.47 | |
| 18.34 | 20 | 18.54 | Львів | 10.43 | 20 | 11.03 | |
| 20.07 | 3 | 20.10 | Броди | 09.26 | 2 | 09.28 | |
| 20.20 | 2 | 20.22 | Радивилів | 09.14 | 2 | 09.16 | |
| 20.58 | 3 | 21.01 | Дубно | 08.38 | 2 | 08.40 | |
| 21.42 | 20 | 22.02 | Здолбунів-Пас. | 07.43 | 20 | 08.03 | |
| 22.36 | 2 | 22.38 | Кривин | 07.01 | 2 | 07.03 | |
| 22.50 | 2 | 22.52 | Славута-1 | 06.44 | 2 | 06.46 | |
| 23.14 | 2 | 23.16 | Шепетівка-1 | 06.20 | 2 | 06.22 | |
| 23.46 | 2 | 23.48 | Полонне | 05.45 | 2 | 05.47 | |
| 00.56 | 2 | 00.58 | Бердичів | 04.29 | 2 | 04.31 | |
| 01.25 | 22 | 01.47 | Козятин-1 | 03.40 | 22 | 04.02 | |
| 04.21 | 2 | 04.23 | Миронівка | 00.49 | 2 | 00.51 | |
| 05.46 | 26 | 06.12 | Ім.тараса Шевченка | 23.06 | 17 | 23.21 | |
| 07.35 | 5 | 07.40 | Знам'янка-Пас. | 21.43 | 3 | 21.46 | |
| 08.20 | 2 | 08.22 | Олександрія | 21.01 | 2 | 21.03 | |
| 09.37 | 5 | 09.42 | П'ятихатки-Пас. | 19.39 | 2 | 19.41 | |
| 10.55 | 2 | 10.57 | Дніпродзержинськ-Пас. | 18.14 | 2 | 18.16 | |
| 11.33 | - | Дніпропетровськ-Голов. | - | - | 17.38 |
GismeteoПогода на 2 тижні |