
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі туди/назад |
|---|---|---|---|
| Чернівці – Київ | 250 | 15,17,28,29/04, 2,6,8,9/05/2017 | 16.08 |
| Київ - Чернівці | 249 | 14,16,27,28/04, 1,5,7,8/05/2017 | 16.57 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 18:09 | Чернівці | 15:31 | - | - |
| 19:28 | 4 | 19:32 | Коломия | 14.10 | 4 | 14.14 |
| 20:27 | 31 | 20:58 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 12:45 | 24 | 13.09 |
| 23:45 | 24 | 00:09 | Львів | 10:01 | 20 | 10:21 |
| 02:07 | 5 | 02.12 | Тернопіль-Пас. | 07.22 | 5 | 07.27 |
| - | - | - | Підволочиськ | 06:25 | 10 | 06:35 |
| 04:05 | 15 | 04:20 | Хмельницький | 04.48 | 20 | 05.08 |
| - | - | - | Жмеринка | 02.55 | 20 | 03.15 |
| 06:15 | 41 | 06:56 | Вінниця | 02.03 | 5 | 02.08 |
| 08:00 | 2 | 08:02 | Козятин-1 | 01:05 | 2 | 01:07 |
| 10:17 | - | - | КИЇВ-Пас. | - | - | 22:34 |
GismeteoПогода на 2 тижні |