
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ів.-Франківськ – Дніпро | 231 |
15,17,29/04, 1,3,5,7,9/05/2017 |
19.39 |
| Дніпро – Ів.-Франківськ | 232 | 14,16,28,30/04, 2,4,6,8/05/2017 | 19.40 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 15.42 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 13.11 | - | - | |
| 16.21 | 2 | 16.23 | Галич | 12.38 | 2 | 12.40 | |
| 17.05 | 3 | 17.08 | Ходорів | 11.53 | 2 | 11.55 | |
| 18.33 | 20 | 18.53 | Львів | 10.24 | 28 | 10.52 | |
| 20.16 | 4 | 20.20 | Броди | 08.56 | 2 | 08.58 | |
| 20.30 | 2 | 20.33 | Радивилів | 08.43 | 3 | 08.46 | |
| 21.11 | 3 | 21.15 | Дубно | 08.04 | 2 | 08.06 | |
| 21.55 | 20 | 22.20 | Здолбунів-Пас. | 07.08 | 22 | 07.30 | |
| 23.00 | 2 | 23.02 | Кривин | 06.30 | 2 | 06.32 | |
| 23.15 | 2 | 23.17 | Славута-1 | 06.15 | 2 | 06.17 | |
| 23.39 | 7 | 23.46 | Шепетівка-1 | 05.52 | 2 | 05.54 | |
| 00.15 | 2 | 00.17 | Полонне | 05.17 | 2 | 05.19 | |
| 01.22 | 2 | 01.24 | Бердичів | 04.01 | 2 | 04.03 | |
| 01.50 | 30 | 02.20 | Козятин-1 | 03.02 | 33 | 03.35 | |
| 04.51 | 2 | 04.53 | Миронівка | 00.29 | 2 | 00.31 | |
| 06.15 | 15 | 06.30 | Ім.тараса Шевченка | 22.53 | 15 | 23.08 | |
| 07.42 | 3 | 07.45 | Знам'янка-Пас. | 21.35 | 3 | 21.37 | |
| 08.23 | 2 | 08.25 | Олександрія | 20.55 | 2 | 20.57 | |
| 09.43 | 5 | 09.45 | П'ятихатки-Пас. | 19.39 | 2 | 19.41 | |
| 10.43 | 2 | 10.45 | Камянске-Пас. | 18.10 | 2 | 18.12 | |
| 11.21 | - | - | Дніпро-Голов. | - | - | 17.31 |
GismeteoПогода на 2 тижні |