
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ковель - Чернівці | 668 | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 14.27 |
| Чернівці - Ковель | 668 | з 26/03/2017 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 13.19 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17.15 | Ковель-Пас. | 09.46 | - | - |
| 17.45 | 2 | 17.47 | Голоби | 09.11 | 4 | 09.15 |
| 18.12 | 4 | 18.16 | Рожище | 08.41 | 5 | 08.46 |
| 18.32 | 22 | 18.54 | Ківерці | 08.03 | 22 | 08.25 |
| 19.11 | 12 | 19.23 | Луцьк | 07.35 | 6 | 07.41 |
| 20.40 | 2 | 20.42 | Сенкевичівка | 06.10 | 2 | 06.12 |
| 21.26 | 2 | 21.28 | Горохів | 05.26 | 2 | 05.28 |
| 22.02 | 12 | 22.14 | Стоянів | 04.52 | 2 | 04.54 |
| 22.39 | 2 | 22.41 | Радехів | 04.26 | 2 | 04.28 |
| 23.24 | 2 | 23.26 | Кам'янка-Бузька | 03.39 | 2 | 03.41 |
| 00.34 | 27 | 01.01 | Львів | 02.14 | 23 | 02.37 |
| 02.34 | 4 | 02.38 | Ходорів | 00.57 | 2 | 00.59 |
| 03.15 | 2 | 03.17 | Бурштин | 00.21 | 2 | 00.23 |
| 03.30 | 2 | 03.32 | Галич | 00.05 | 2 | 00.07 |
| 04.20 | 27 | 04.47 | Івано-Франківськ | 23.19 | 18 | 23.37 |
| 05.11 | 2 | 05.13 | Отинія | 22.52 | 2 | 22.54 |
| 05.31 | 2 | 05.33 | Коршів | 22.35 | 2 | 22.37 |
| 05.47 | 17 | 06.04 | Коломия | 22.15 | 3 | 22.18 |
| 06.24 | 7 | 06.31 | Заболотів | 22.33 | 2 | 22.35 |
| 07.00 | 2 | 07.02 | Снятин | 21.09 | 2 | 21.11 |
| 07.42 | - | - | Чернівці | - | - | 20.27 |
GismeteoПогода на 2 тижні |