
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ворохта – Київ | 144 ("ГАЛИЧИНА") |
з 26/03/2017 щоденно |
16:01 |
|
Київ - Ворохта |
143 ("ГАЛИЧИНА") | з 26/03/2017 щоденно | 15:46 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 13.51 | Ворохта | 12.05 | - | - | |
| 14.04 | 2 | 14.06 | Татарів | 11.45 | 3 | 11.48 | |
| 14.19 | 2 | 14.21 | Микуличин | 11.28 | 2 | 11.30 | |
| 14.35 | 5 | 14.40 | Яремче | 11.07 | 2 | 11.12 | |
| 15.25 | 3 | 15.28 | Надвірна | 10.18 | 2 | 10.20 | |
| 16.18 | 43 | 17.01 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 08.57 | 25 | 9.22 | |
| 17.30 | 2 | 17.32 | Галич | - | - | - | |
| 18.23 | 2 | 18.25 | Ходорів | 07.35 | 2 | 07.37 | |
| 19.45 | 20 | 20.05 | Львів | 06.10 | 22 | 06.32 | |
| 20.45 | 2 | 20.47 | Красне | 05.23 | 2 | 05.25 | |
| 21.09 | 2 | 21.11 | Золочів | 04.56 | 2 | 04.58 | |
| 21.30 | 2 | 21.32 | Зборів | 04.35 | 2 | 04.37 | |
| 22.10 | 5 | 22.15 | Тернопіль-Пас | 03.50 | 5 | 03.55 | |
| 23.04 | 2 | 23.06 | Підволочиськ | 03.02 | 2 | 03.04 | |
| 23.15 | 2 | 23.17 | Волочиськ | 02.51 | 2 | 02.53 | |
| 00.14 | 18 | 00.32 | Хмельницький | 01.46 | 10 | 01.56 | |
| 01.01 | 2 | 01.03 | Деражня | - | - | - | |
| 02.28 | 5 | 02.33 | Вінниця | 23.28 | 3 | 23.31 | |
| 03.24 | 2 | 03.26 | Козятин-1 | 22.33 | 3 | 22.33 | |
| 04.44 | 2 | 04.46 | Фастів-1 | 21.16 | 2 | 21.18 | |
| 05.52 | - | - | Київ-Пас. | - | - | 20.19 |
GismeteoПогода на 2 тижні |