
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі туди/назад |
|---|---|---|---|
| Ів.-Франківськ – Київ | 43 "ПРИКАРПАТТЯ" | щоденно | 10:51/10.54 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 22.00 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 5.44 | - | - |
| 22.31 | 4 | 22.35 | Галич | 5.10 | 2 | 5.12 |
| 22.51 | 2 | 22.53 | Бурштин | 4.56 | 2 | 4.58 |
| 23.35 | 2 | 23.37 | Ходорів | 4.19 | 2 | 4.21 |
| 00.40 | 20 | 01.00 | Львів | 2.47 | 24 | 3.11 |
| 2.09 | 2 | 2.11 | Броди | 1.33 | 2 | 1.35 |
| 3:53 | 2 | 3:55 | Кривин | 23.50 | 2 | 23.52 |
| 4.30 | 9 | 4.39 | Шепетівка-1 | 23.15 | 2 | 23.17 |
| 5.31 | 2 | 5.33 | Новоград-Вол.-1 | 22.20 | 2 | 22.22 |
| 6.40 | 2 | 6.42 | Коростень-Пз | 21.11 | 2 | 21.13 |
| - | - | - | Свчтошин | 19.12 | 2 | 19.14 |
| 8.51 | - | - | КИЇВ-Пас. | - | - | 18.50 |
GismeteoПогода на 2 тижні |