
| 6421 Ів.Франківськ - Стрий | 6422 Стрий - Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 3.45 | Загальний час в дорозі 3.52 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.10 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 15.15 | - | - |
| 5.16 | 1 | 5.17 | УГРИНІВ | 3 | 15.07 | 1 | 15.08 |
| 5.26 | 1 | 5.27 | ПАВЛІВКА | 9 | 14.59 | 1 | 15.00 |
| 5.43 | 3 | 5.46 | ЦЕНЖІВ | 16 | 14.46 | 2 | 14.48 |
| 5.54 | 1 | 5.55 | МАЙДАН | 22 | 14.34 | 1 | 14.35 |
| 6.03 | 2 | 6.05 | БОДНАРІВ | 28 | 14.21 | 2 | 14.23 |
| 6.12 | 1 | 6.13 | ВІСТОВА | 33 | 14.10 | 1 | 14.11 |
| 6.24 | 2 | 6.26 | КАЛУШ | 42 | 13.56 | 2 | 13.58 |
| 6.37 | 1 | 6.38 | ГОЛИНЬ | 50 | 13.46 | 1 | 13.47 |
| 6.43 | 1 | 6.44 | БРОШНІВ | 54 | 13.41 | 1 | 13.42 |
| 6.50 | 2 | 6.52 | РОЖНЯТІВ | 57 | 13.33 | 2 | 13.35 |
| 7.00 | 1 | 7.01 | РАКІВ | 61 | 13.23 | 2 | 13.25 |
| 7.06 | 1 | 7.07 | НАДІЇВ | 64 | 13.17 | 1 | 13.18 |
| 7.15 | 1 | 7.16 | РАХІНЯ | 66 | 13.08 | 1 | 13.09 |
| 7.26 | 2 | 7.28 | ДОЛИНА | 71 | 12.57 | 2 | 13.00 |
| 7.43 | 1 | 7.44 | ЯВОРІВ | 75 | 12.43 | 1 | 12.44 |
| 7.53 | 1 | 7.54 | СВІЧА | 80 | 12.35 | 1 | 12.36 |
| 8.06 | 2 | 8.08 | БОЛЕХІВ | 84 | 12.23 | 2 | 12.25 |
| 8.22 | 1 | 8.23 | ЛІСОВИЧІ | 91 | 12.08 | 1 | 12.09 |
| 8.29 | 2 | 8.31 | МОРШИН | 94 | 11.54 | 8 | 12.02 |
| 8.35 | 1 | 8.36 | ДОВГЕ | 97 | 11.48 | 1 | 11.49 |
| 8.48 | 1 | 8.49 | МИРТЮКИ | 103 | 11.33 | 9 | 11.42 |
| 9.00 | - | - | СТРИЙ | - | - | 11.22 |
GismeteoПогода на 2 тижні |