
| Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
|---|---|---|---|
| Ковель - Чернівці | 702 |
з 3/03/2017 по понеділках, п`ятницях, суботах, неділях |
7:21 |
| Чернівці - Ковель | 701 |
з 26/03/2017 по понеділках,
п`ятницях, суботах, неділях
|
7:32 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 15.23 | Ковель-Пас. | 13.43 | - | - |
| 16.09 | 2 | 16.11 | Володимир-Волинськ | 12.54 | 2 | 12.56 |
| 18.37 | 2 | 18.39 | Іваничі | 12.29 | 2 | 12.31 |
| 16.58 | 2 | 17.00 | Сокаль | 12.08 | 2 | 12.10 |
| 17.09 | 2 | 17.11 | Червоноград | 11.50 | 8 | 11.58 |
| 18.35 | 33 | 19.08 | Львів | 09.51 | 35 | 10.26 |
| 20:55 | 4 | 20.59 | Івано-Франківськ | 07.55 | 7 | 08.02 |
| 21.42 | 3 | 21.44 | Коломия | 07.10 | 2 | 07.12 |
| 22.11 | 2 | 22.13 | Снятин | 06.41 | 2 | 06.43 |
| 22.44 | - | - | Чернівці | - | - | 06.11 |
GismeteoПогода на 2 тижні |