
| 6413 Ів.Франківськ - Ходорів | 6414 Ходорів- Ів.Франківськ | |
| цілий рік по п'ятицях,суботах і неділях | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 2.12 | Загальний час в дорозі 2.25 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14.45 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 00 | 19.38 | - | - |
| 14.51 | 1 | 14.52 | УГРИНІВ | 33 | 19.32 | 1 | 19.33 |
| 14.57 | 2 | 14.59 | ЯМНИЦЯ | 77 | 19.18 | 8 | 19.26 |
| - | - | 14.56 | ТОС | 100 | 19.10 | 2 | 19.12 |
| 15.10 | 2 | 15.12 | ЄЗУПІЛЬ | 155 | 19.02 | 4 | 19.06 |
| 15.20 | 1 | 15.22 | ДУБІВЦІ | 222 | 18.47 | 5 | 18.52 |
| 15.27 | 1 | 15.28 | ТУСТАНЬ | 266 | 18.41 | 1 | 18.42 |
| 15.33 | 2 | 15.35 | ГАЛИЧ | 299 | 18.35 | 2 | 18.37 |
| 15.42 | 1 | 15.43 | З.П.БОВШІВ | 355 | 18.27 | 1 | 18.28 |
| 15.50 | 5 | 15.55 | БУРШТИН | 400 | 18.19 | 2 | 18.21 |
| 16.02 | 1 | 16.03 | МАРТИНІВ | 444 | 18.12 | 1 | 18.13 |
| 16.08 | 1 | 16.09 | ТЕНЕТНИКИ | 488 | 18.06 | 1 | 18.07 |
| 16.15 | 2 | 16.17 | БУКАЧІВЦІ | 522 | 17.54 | 5 | 17.59 |
| 16.22 | 1 | 16.23 | СЕЛО ЧЕРНІВ | 566 | 17.48 | 1 | 17.49 |
| 16.28 | 1 | 16.29 | ЧЕРНІВ | 588 | 17.43 | 1 | 17.44 |
| 16.36 | 2 | 16.38 | ЖУРАВНО | 633 | 17.35 | 2 | 17.37 |
| 16.43 | 1 | 16.44 | МОЛОДИНЧЕ | 677 | 17.27 | 1 | 17.28 |
| 16.49 | 1 | 16.50 | БОРТНИКИ | 700 | 17.21 | 1 | 17.22 |
| 16.57 | - | - | ХОДОРІВ | 777 | - | - | 17.13 |
GismeteoПогода на 2 тижні |